altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Martedi 10 Novembre 2026 - 20:20 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 11 Novembre 2026 - 02:20 |
| questa sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
| Pioggerella | Pioggerella | Pioggerella | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | |
| 15° | 16° | 19° | 16° | 15° | 15° | 18° | 17° | 16° | 15° |
| - | 1.7 mm | 1 mm | 1 mm | - | - | 4.3 mm | 4 mm | 0.6 mm | 0.9 mm |
S-14 km/h |
S-20 km/h |
S-24 km/h |
S-18 km/h |
S-16 km/h |
S-15 km/h |
S-28 km/h |
S-31 km/h |
S-27 km/h |
S-24 km/h |
Mercoledi 11 Novembre 2026
06:57
16:50 Lunghezza del giorno: 9:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | 15° | 14 km/h - S Brezza tesa | 99% | 1013 hPa | ||||
| 01 - 07 | Pioggerella | 16° | 1.7 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 96% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella | 19° | 1 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 75% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 16° | 1 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 1009 hPa | ||
Giovedi 12 Novembre 2026
06:58
16:49 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 89% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - S Brezza tesa | 87% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 18° | 4.3 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 82% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 4 mm | 31 km/h - S Brezza fresca | 84% | 995 hPa | ||
Venerdi 13 Novembre 2026
07:00
16:48 Lunghezza del giorno: 9:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.6 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 91% | 996 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.9 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 95% | 997 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 2.4 mm | 25 km/h - S Brezza moderata | 82% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 14° | 6.6 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 98% | 1005 hPa | ||
Sabato 14 Novembre 2026
07:01
16:47 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 12° | 24.9 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 94% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 10° | 12.7 mm | 18 km/h - NE Brezza tesa | 93% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggia | 10° | 9.2 mm | 14 km/h - NE Brezza tesa | 89% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 9° | 1.1 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 86% | 1017 hPa | ||
Domenica 15 Novembre 2026
07:02
16:46 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - N Bava di vento | 80% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - N Bava di vento | 82% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 15° | 5.2 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 13° | 4.4 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 94% | 1014 hPa | ||
Lunedi 16 Novembre 2026
07:03
16:45 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 12° | 1.4 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 96% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Pioggia | 11° | 8.2 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.8 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 0.5 mm | 1 km/h - E Bava di vento | 85% | 1014 hPa | ||
Martedi 17 Novembre 2026
07:05
16:44 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 3 km/h - N Bava di vento | 92% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 3 km/h - N Bava di vento | 99% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 2 km/h - SW Bava di vento | 73% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 2 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 18 Novembre 2026
07:06
16:43 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 1 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 2 km/h - SE Bava di vento | 85% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 18 km/h - S Brezza tesa | 70% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 12 km/h - S Brezza leggera | 86% | 1018 hPa | |||
Giovedi 19 Novembre 2026
07:07
16:43 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 14 km/h - S Brezza tesa | 73% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 17° | 0.1 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 81% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 88% | 1014 hPa | ||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:08
16:42 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 15° | 12.8 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 97% | 1011 hPa | ||
Mercoledi 11 Novembre 2026
06:57
16:50 Lunghezza del giorno: 9:53
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggia | 15° | 1.2 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 98% | 98% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 99% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella | 16° | 0.3 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 98% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 98% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 97% | 100% | 1012 hPa | ||
| 04-05 | Pioggerella | 16° | 0.4 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 97% | 100% | 1012 hPa | ||
| 05-06 | Pioggerella | 16° | 0.4 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 97% | 100% | 1012 hPa | ||
| 06-07 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 07-08 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 96% | 100% | 1012 hPa | ||
| 08-09 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 95% | 100% | 1012 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 17° | 0.3 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 91% | 99% | 1012 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 18° | 21 km/h - S Brezza moderata | 84% | 97% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Pioggerella | 18° | 0.2 mm | 22 km/h - S Brezza moderata | 81% | 99% | 1012 hPa | ||
| 12-13 | Nuvoloso | 19° | 24 km/h - S Brezza moderata | 75% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella | 19° | 0.1 mm | 22 km/h - S Brezza moderata | 76% | 99% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella | 19° | 0.2 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 77% | 94% | 1010 hPa | ||
| 15-16 | Nuvoloso | 18° | 22 km/h - S Brezza moderata | 78% | 87% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 17° | 21 km/h - S Brezza moderata | 81% | 93% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 86% | 98% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Pioggerella | 16° | 0.4 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 78% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 17 km/h - S Brezza tesa | 91% | 96% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 16° | 18 km/h - S Brezza tesa | 90% | 97% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 16° | 18 km/h - S Brezza tesa | 88% | 99% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 88% | 99% | 1008 hPa | |||
Giovedi 12 Novembre 2026
06:58
16:49 Lunghezza del giorno: 9:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 89% | 99% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 89% | 100% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 89% | 99% | 1007 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 15° | 17 km/h - S Brezza tesa | 89% | 99% | 1007 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 14° | 15 km/h - S Brezza tesa | 89% | 96% | 1006 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 14° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 100% | 1005 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 86% | 100% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - S Brezza tesa | 87% | 100% | 1004 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 15° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 100% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Pioggia | 15° | 1.2 mm | 12 km/h - NW Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | ||
| 09-10 | Pioggia | 15° | 2 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 94% | 100% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella | 15° | 0.2 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 94% | 81% | 1001 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.4 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 80% | 100% | 1000 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia | 18° | 0.5 mm | 28 km/h - S Brezza moderata | 82% | 96% | 998 hPa | ||
| 13-14 | Pioggia | 18° | 3.4 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 85% | 88% | 998 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia | 19° | 0.5 mm | 31 km/h - S Brezza fresca | 78% | 32% | 996 hPa | ||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 18° | 32 km/h - S Brezza fresca | 79% | 49% | 996 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 34 km/h - S Brezza fresca | 86% | 64% | 995 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 33 km/h - S Brezza fresca | 87% | 89% | 995 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 17° | 31 km/h - S Brezza fresca | 84% | 97% | 995 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella | 17° | 0.2 mm | 31 km/h - S Brezza fresca | 87% | 93% | 995 hPa | ||
| 20-21 | Nuvoloso | 16° | 30 km/h - S Brezza moderata | 90% | 75% | 995 hPa | |||
| 21-22 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.1 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 93% | 82% | 995 hPa | ||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 31 km/h - S Brezza fresca | 91% | 78% | 995 hPa | |||
Venerdi 13 Novembre 2026
07:00
16:48 Lunghezza del giorno: 9:48
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 28 km/h - S Brezza moderata | 92% | 50% | 996 hPa | |||
| 00-01 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.1 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 91% | 50% | 996 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 91% | 76% | 996 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 25 km/h - S Brezza moderata | 92% | 58% | 996 hPa | ||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 25 km/h - S Brezza moderata | 92% | 70% | 996 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 93% | 85% | 996 hPa | ||
| 05-06 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.2 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 95% | 80% | 997 hPa | ||
| 06-07 | Pioggerella, sereno | 15° | 0.1 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 95% | 84% | 997 hPa | ||
| 07-08 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 23 km/h - S Brezza moderata | 95% | 90% | 999 hPa | ||
| 08-09 | Qualche pioggia | 15° | 0.4 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 93% | 91% | 999 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 16° | 0.3 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 87% | 46% | 999 hPa | ||
| 10-11 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.4 mm | 26 km/h - S Brezza moderata | 86% | 84% | 1000 hPa | ||
| 11-12 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 0.6 mm | 30 km/h - S Brezza moderata | 84% | 52% | 999 hPa | ||
| 12-13 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 0.5 mm | 25 km/h - S Brezza moderata | 82% | 61% | 999 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |