altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Martedi 10 Novembre 2026 - 20:20 Prossimo aggiornamento: Mercoledi 11 Novembre 2026 - 02:20 |
| questa sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
| Pioggerella | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | |
| 12° | 12° | 22° | 17° | 16° | 14° | 19° | 17° | 19° | 18° |
| - | 1.2 mm | - | - | 0.1 mm | - | 2.3 mm | 0.2 mm | - | - |
NW-17 km/h |
SE-12 km/h |
SW-17 km/h |
SE-16 km/h |
S-10 km/h |
SE-12 km/h |
SE-19 km/h |
S-24 km/h |
SW-41 km/h |
SW-42 km/h |
Mercoledi 11 Novembre 2026
06:55
16:45 Lunghezza del giorno: 9:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | 12° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 97% | 1012 hPa | ||||
| 01 - 07 | Pioggerella | 12° | 1.2 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 22° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 17° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 1008 hPa | |||
Giovedi 12 Novembre 2026
06:56
16:44 Lunghezza del giorno: 9:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 16° | 0.1 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 14° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1003 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 19° | 2.3 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 17° | 0.2 mm | 24 km/h - S Brezza moderata | 80% | 993 hPa | ||
Venerdi 13 Novembre 2026
06:57
16:43 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 19° | 41 km/h - SW Vento fresco | 69% | 993 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 42 km/h - SW Vento fresco | 71% | 995 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 0.3 mm | 27 km/h - S Brezza moderata | 55% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 97% | 1004 hPa | ||
Sabato 14 Novembre 2026
06:59
16:42 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggerella, sereno | 14° | 1.3 mm | 9 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 12° | 2.7 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 92% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.5 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella | 11° | 1.5 mm | 13 km/h - W Brezza tesa | 87% | 1018 hPa | ||
Domenica 15 Novembre 2026
07:00
16:41 Lunghezza del giorno: 9:41
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 11° | 0.1 mm | 14 km/h - W Brezza tesa | 70% | 1019 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 7 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 13° | 3 mm | 5 km/h - E Bava di vento | 81% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 12° | 9.8 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 97% | 1014 hPa | ||
Lunedi 16 Novembre 2026
07:01
16:40 Lunghezza del giorno: 9:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 6 km/h - S Bava di vento | 98% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 11° | 4 mm | 3 km/h - W Bava di vento | 93% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 12 km/h - N Brezza leggera | 79% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 10° | 1 km/h - S Bava di vento | 93% | 1014 hPa | |||
Martedi 17 Novembre 2026
07:03
16:39 Lunghezza del giorno: 9:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - SW Bava di vento | 97% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 10° | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 14° | 3 km/h - E Bava di vento | 78% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 8 km/h - S Brezza leggera | 90% | 1018 hPa | |||
Mercoledi 18 Novembre 2026
07:04
16:39 Lunghezza del giorno: 9:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - S Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 7° | 5 km/h - S Bava di vento | 94% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 18° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 14° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1017 hPa | |||
Giovedi 19 Novembre 2026
07:05
16:38 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 78% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 1014 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 14° | 3.4 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 1012 hPa | ||
Venerdi 20 Novembre 2026
07:06
16:37 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 15° | 10.8 mm | 8 km/h - E Brezza leggera | 95% | 1011 hPa | ||
Mercoledi 11 Novembre 2026
06:55
16:45 Lunghezza del giorno: 9:51
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 97% | 85% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Pioggia, schiarite | 12° | 2.9 mm | 17 km/h - NW Brezza tesa | 97% | 78% | 1012 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella, sereno | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NW Brezza tesa | 98% | 98% | 1012 hPa | ||
| 02-03 | Nebbia | 12° | 9 km/h - W Brezza leggera | 99% | 90% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 11° | 5 km/h - S Bava di vento | 98% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 11° | 7 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 99% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Pioggerella | 12° | 0.2 mm | 10 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 12° | 0.6 mm | 12 km/h - SE Brezza leggera | 98% | 99% | 1011 hPa | ||
| 07-08 | Nebbia | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 99% | 99% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 14° | 16 km/h - S Brezza tesa | 97% | 94% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 17° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 88% | 89% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 19° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 93% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 21° | 18 km/h - S Brezza tesa | 72% | 93% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Nuvoloso | 22° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 96% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 22° | 13 km/h - S Brezza tesa | 64% | 97% | 1008 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 21° | 14 km/h - S Brezza tesa | 66% | 92% | 1008 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 20° | 14 km/h - S Brezza tesa | 70% | 93% | 1008 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 18° | 14 km/h - S Brezza tesa | 75% | 87% | 1008 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 17° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 99% | 1008 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 17° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 99% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella | 17° | 0.1 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 100% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Nuvoloso | 18° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 72% | 100% | 1007 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 18° | 22 km/h - SW Brezza moderata | 69% | 100% | 1007 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 18° | 17 km/h - S Brezza tesa | 70% | 100% | 1006 hPa | |||
Giovedi 12 Novembre 2026
06:56
16:44 Lunghezza del giorno: 9:48
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 17° | 14 km/h - S Brezza tesa | 73% | 100% | 1006 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - S Brezza leggera | 81% | 96% | 1006 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 15° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 86% | 96% | 1005 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 94% | 1005 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 6 km/h - SE Bava di vento | 90% | 94% | 1004 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 13° | 6 km/h - SE Bava di vento | 94% | 97% | 1004 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 14° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 94% | 100% | 1004 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 14° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 100% | 1003 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 15° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 100% | 1003 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 16° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 85% | 100% | 1003 hPa | |||
| 09-10 | Qualche pioggia | 15° | 0.8 mm | 6 km/h - W Bava di vento | 92% | 100% | 1003 hPa | ||
| 10-11 | Pioggia | 15° | 1.1 mm | 8 km/h - SE Brezza leggera | 96% | 100% | 1002 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella | 16° | 0.2 mm | 14 km/h - E Brezza tesa | 95% | 50% | 1000 hPa | ||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 19 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 97% | 998 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 19° | 20 km/h - S Brezza moderata | 79% | 83% | 997 hPa | |||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.2 mm | 16 km/h - S Brezza tesa | 81% | 57% | 995 hPa | ||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 22 km/h - SE Brezza moderata | 77% | 8% | 994 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 18° | 22 km/h - S Brezza moderata | 78% | 7% | 993 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 26 km/h - S Brezza moderata | 79% | 9% | 993 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 17° | 24 km/h - S Brezza moderata | 80% | 10% | 993 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 17° | 23 km/h - S Brezza moderata | 80% | 21% | 993 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 17° | 27 km/h - S Brezza moderata | 80% | 31% | 993 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 17° | 26 km/h - S Brezza moderata | 79% | 18% | 993 hPa | |||
| 22-23 | Leggermente nuvoloso | 18° | 33 km/h - S Brezza fresca | 76% | 42% | 993 hPa | |||
Venerdi 13 Novembre 2026
06:57
16:43 Lunghezza del giorno: 9:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 38 km/h - SW Brezza fresca | 69% | 33% | 993 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 19° | 41 km/h - SW Vento fresco | 69% | 79% | 993 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 39 km/h - SW Brezza fresca | 70% | 50% | 993 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 41 km/h - SW Vento fresco | 71% | 46% | 994 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 43 km/h - SW Vento fresco | 72% | 32% | 993 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 18° | 39 km/h - SW Brezza fresca | 73% | 21% | 993 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 18° | 37 km/h - SW Brezza fresca | 72% | 51% | 994 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 42 km/h - SW Vento fresco | 71% | 68% | 995 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 37 km/h - SW Brezza fresca | 72% | 47% | 996 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 31 km/h - SW Brezza fresca | 70% | 44% | 997 hPa | |||
| 09-10 | Pioggerella, sereno | 20° | 0.1 mm | 29 km/h - SW Brezza moderata | 70% | 48% | 998 hPa | ||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 26 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 32% | 998 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 22° | 25 km/h - SW Brezza moderata | 58% | 32% | 998 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 22° | 27 km/h - S Brezza moderata | 55% | 41% | 998 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |