altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Domenica 20 Settembre 2026 - 15:16 Prossimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2026 - 21:16 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | |
| 23° | 19° | 20° | 28° | 23° | 20° | 19° | 24° | 19° | 16° |
| - | - | - | - | - | - | 0.4 mm | 0.5 mm | - | - |
W-7 km/h |
SW-6 km/h |
W-8 km/h |
N-16 km/h |
W-10 km/h |
W-13 km/h |
W-16 km/h |
NE-21 km/h |
N-22 km/h |
W-26 km/h |
Domenica 20 Settembre 2026
06:48
19:04 Lunghezza del giorno: 12:16
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | 23° | 7 km/h - W Brezza leggera | 82% | 1023 hPa | ||||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:49
19:03 Lunghezza del giorno: 12:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 19° | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 8 km/h - W Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 16 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 10 km/h - W Brezza leggera | 80% | 1019 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:50
19:01 Lunghezza del giorno: 12:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - W Brezza tesa | 83% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 0.4 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 79% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 24° | 0.5 mm | 21 km/h - NE Brezza moderata | 36% | 1021 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 22 km/h - N Brezza moderata | 54% | 1022 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:51
18:59 Lunghezza del giorno: 12:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 26 km/h - W Brezza moderata | 64% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 17° | 14 km/h - W Brezza tesa | 61% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 39% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 0 km/h - W Calma | 62% | 1023 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
06:52
18:57 Lunghezza del giorno: 12:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 2 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 4 km/h - S Bava di vento | 68% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 17 km/h - E Brezza tesa | 32% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 22° | 4 km/h - S Bava di vento | 53% | 1016 hPa | |||
Venerdi 25 Settembre 2026
06:53
18:56 Lunghezza del giorno: 12:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 3.3 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 95% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 17° | 2.5 mm | 12 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 2.3 mm | 12 km/h - N Brezza leggera | 55% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 18° | 0.1 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 66% | 1021 hPa | ||
Sabato 26 Settembre 2026
06:54
18:54 Lunghezza del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 10 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 48% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 2 km/h - W Bava di vento | 69% | 1023 hPa | |||
Domenica 27 Settembre 2026
06:55
18:52 Lunghezza del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 80% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 26° | 10 km/h - N Brezza leggera | 45% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 3 km/h - W Bava di vento | 79% | 1021 hPa | |||
Lunedi 28 Settembre 2026
06:57
18:50 Lunghezza del giorno: 11:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 6 km/h - W Bava di vento | 83% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - NW Bava di vento | 87% | 1020 hPa | |||
Martedi 29 Settembre 2026
06:58
18:49 Lunghezza del giorno: 11:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 4 km/h - W Bava di vento | 86% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 69% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 21° | 2 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 30 Settembre 2026
06:59
18:47 Lunghezza del giorno: 11:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1020 hPa | |||
Domenica 20 Settembre 2026
06:48
19:04 Lunghezza del giorno: 12:16
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Sereno | 26° | 10 km/h - N Brezza leggera | 64% | 3% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 25° | 8 km/h - N Brezza leggera | 69% | 2% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 24° | 8 km/h - N Brezza leggera | 77% | 3% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 23° | 7 km/h - W Brezza leggera | 82% | 7% | 1023 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 22° | 5 km/h - SW Bava di vento | 84% | 4% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 21° | 6 km/h - SW Bava di vento | 87% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 21° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1022 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:49
19:03 Lunghezza del giorno: 12:14
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 20° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 20° | 5 km/h - SW Bava di vento | 88% | 9% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 19° | 6 km/h - SW Bava di vento | 89% | 49% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 100% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 34% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 18° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 32% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 18° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 78% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 6 km/h - W Bava di vento | 81% | 63% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 8 km/h - W Brezza leggera | 74% | 66% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 64% | 33% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 25° | 8 km/h - NW Brezza leggera | 57% | 43% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 49% | 39% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 13 km/h - N Brezza tesa | 44% | 89% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 15 km/h - N Brezza tesa | 44% | 94% | 1020 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 28° | 16 km/h - N Brezza tesa | 45% | 25% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 28° | 15 km/h - N Brezza tesa | 50% | 10% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 27° | 15 km/h - N Brezza tesa | 56% | 96% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 11 km/h - N Brezza leggera | 61% | 65% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 10 km/h - N Brezza leggera | 65% | 72% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 74% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 10 km/h - W Brezza leggera | 80% | 62% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 10 km/h - W Brezza leggera | 83% | 44% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 8 km/h - W Brezza leggera | 85% | 60% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 10 km/h - W Brezza leggera | 86% | 82% | 1019 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:50
19:01 Lunghezza del giorno: 12:11
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 9 km/h - W Brezza leggera | 87% | 67% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 10 km/h - W Brezza leggera | 88% | 50% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 13 km/h - W Brezza tesa | 83% | 49% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 12 km/h - W Brezza leggera | 77% | 62% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 15 km/h - W Brezza tesa | 74% | 66% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.1 mm | 17 km/h - W Brezza tesa | 72% | 39% | 1018 hPa | ||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 16 km/h - W Brezza tesa | 72% | 42% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 14 km/h - W Brezza tesa | 77% | 85% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Pioggerella, sereno | 19° | 0.2 mm | 16 km/h - W Brezza tesa | 79% | 85% | 1019 hPa | ||
| 08-09 | Qualche pioggia, schiarite | 21° | 0.4 mm | 19 km/h - W Brezza tesa | 77% | 100% | 1020 hPa | ||
| 09-10 | Pioggerella | 22° | 0.2 mm | 20 km/h - NE Brezza moderata | 60% | 95% | 1021 hPa | ||
| 10-11 | Nuvoloso | 23° | 21 km/h - N Brezza moderata | 45% | 98% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 23° | 23 km/h - N Brezza moderata | 39% | 50% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 23 km/h - N Brezza moderata | 36% | 9% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 21 km/h - NE Brezza moderata | 36% | 0% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 23° | 20 km/h - N Brezza moderata | 37% | 1% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 23° | 20 km/h - N Brezza moderata | 39% | 0% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 22° | 18 km/h - N Brezza tesa | 40% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 22° | 19 km/h - N Brezza tesa | 43% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 20° | 21 km/h - N Brezza moderata | 51% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 19° | 22 km/h - N Brezza moderata | 54% | 7% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 19° | 21 km/h - NW Brezza moderata | 56% | 10% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 18° | 23 km/h - W Brezza moderata | 60% | 43% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 21 km/h - SW Brezza moderata | 63% | 32% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:51
18:59 Lunghezza del giorno: 12:08
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 17° | 25 km/h - SW Brezza moderata | 64% | 36% | 1023 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 16° | 28 km/h - W Brezza moderata | 65% | 34% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 16° | 26 km/h - W Brezza moderata | 64% | 29% | 1023 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 16° | 24 km/h - W Brezza moderata | 67% | 12% | 1023 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 15° | 22 km/h - W Brezza moderata | 68% | 9% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 15° | 20 km/h - W Brezza moderata | 68% | 25% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 15° | 18 km/h - W Brezza tesa | 67% | 50% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 16 km/h - W Brezza tesa | 67% | 52% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 14 km/h - W Brezza tesa | 61% | 28% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |