altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Venerdi 23 Ottobre 2026 - 07:20 Prossimo aggiornamento: Venerdi 23 Ottobre 2026 - 13:20 |
| questa mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 20° | 16° | 14° | 13° | 18° | 14° | 10° | 8° | 16° | 13° |
| 0.1 mm | - | 2.9 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 0.7 mm | - | - | - | - |
SW-14 km/h |
S-9 km/h |
SE-16 km/h |
E-6 km/h |
NW-10 km/h |
N-10 km/h |
N-14 km/h |
NE-14 km/h |
N-9 km/h |
SW-5 km/h |
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:31
18:16 Lunghezza del giorno: 10:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 0.1 mm | 14 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1019 hPa | |||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:32
18:15 Lunghezza del giorno: 10:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia | 14° | 2.9 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 1.2 mm | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.6 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.7 mm | 10 km/h - N Brezza leggera | 79% | 1017 hPa | ||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:33
17:13 Lunghezza del giorno: 10:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - N Brezza tesa | 84% | 1018 hPa | |||
| 02 - 07 | Leggermente nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 70% | 1016 hPa | |||
Lunedi 26 Ottobre 2026
06:34
17:12 Lunghezza del giorno: 10:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 11° | 5 km/h - E Bava di vento | 78% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - E Bava di vento | 77% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 19° | 4 km/h - W Bava di vento | 58% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 15° | 3 km/h - S Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |||
Martedi 27 Ottobre 2026
06:35
17:11 Lunghezza del giorno: 10:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 12° | 2 km/h - E Bava di vento | 82% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 20° | 4 km/h - W Bava di vento | 65% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 15° | 2 km/h - W Bava di vento | 84% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 28 Ottobre 2026
06:37
17:09 Lunghezza del giorno: 10:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 88% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 11° | 5 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 5 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 15° | 1 km/h - SW Bava di vento | 91% | 1023 hPa | |||
Giovedi 29 Ottobre 2026
06:38
17:08 Lunghezza del giorno: 10:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 14° | 4 km/h - E Bava di vento | 89% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 13° | 3 km/h - E Bava di vento | 83% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - W Bava di vento | 69% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 2 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
Venerdi 30 Ottobre 2026
06:39
17:07 Lunghezza del giorno: 10:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - E Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 4 km/h - E Bava di vento | 95% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 5 km/h - SW Bava di vento | 72% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 15° | 3 km/h - S Bava di vento | 89% | 1022 hPa | |||
Sabato 31 Ottobre 2026
06:40
17:05 Lunghezza del giorno: 10:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 12° | 4 km/h - E Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 4 km/h - NW Bava di vento | 71% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 14° | 2 km/h - SW Bava di vento | 74% | 1021 hPa | |||
Domenica 01 Novembre 2026
06:41
17:04 Lunghezza del giorno: 10:23
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 12° | 3 km/h - E Bava di vento | 80% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 11° | 1 km/h - E Bava di vento | 81% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 18° | 5 km/h - W Bava di vento | 57% | 1020 hPa | |||
Venerdi 23 Ottobre 2026
07:31
18:16 Lunghezza del giorno: 10:46
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 7 km/h - E Brezza leggera | 77% | 55% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 5 km/h - S Bava di vento | 70% | 71% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 4 km/h - SW Bava di vento | 68% | 73% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 18% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 20° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 63% | 69% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 41% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 13 km/h - SW Brezza tesa | 62% | 20% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 19° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 61% | 37% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 18° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 49% | 1020 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 9 km/h - S Brezza leggera | 73% | 49% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - S Brezza leggera | 80% | 93% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 16° | 9 km/h - S Brezza leggera | 82% | 85% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 98% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Qualche pioggia | 15° | 0.4 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 98% | 1020 hPa | ||
| 22-23 | Qualche pioggia | 15° | 0.7 mm | 11 km/h - SE Brezza leggera | 91% | 78% | 1020 hPa | ||
Sabato 24 Ottobre 2026
07:32
18:15 Lunghezza del giorno: 10:43
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 0.5 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 93% | 1019 hPa | ||
| 00-01 | Qualche pioggia | 15° | 0.7 mm | 15 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 90% | 1019 hPa | ||
| 01-02 | Qualche pioggia | 14° | 0.7 mm | 16 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 79% | 1018 hPa | ||
| 02-03 | Qualche pioggia, schiarite | 14° | 0.8 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 97% | 1018 hPa | ||
| 03-04 | Qualche pioggia | 15° | 0.4 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 86% | 1017 hPa | ||
| 04-05 | Nuvoloso | 15° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 95% | 85% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 95% | 89% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 96% | 68% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 6 km/h - E Bava di vento | 97% | 47% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 7 km/h - E Brezza leggera | 97% | 28% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 17° | 5 km/h - NE Bava di vento | 86% | 38% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 74% | 53% | 1017 hPa | ||
| 11-12 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 9 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 27% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 18° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 69% | 55% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 18° | 0.1 mm | 10 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 82% | 1016 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia, schiarite | 18° | 0.5 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 62% | 85% | 1016 hPa | ||
| 15-16 | Pioggerella, sereno | 17° | 0.2 mm | 16 km/h - NW Brezza tesa | 65% | 71% | 1016 hPa | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 66% | 14% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 15° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 6% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 14° | 8 km/h - N Brezza leggera | 80% | 3% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 14° | 10 km/h - N Brezza leggera | 79% | 6% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 13° | 12 km/h - N Brezza leggera | 77% | 2% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 12° | 12 km/h - N Brezza leggera | 80% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 12° | 13 km/h - N Brezza tesa | 83% | 19% | 1018 hPa | |||
Domenica 25 Ottobre 2026
06:33
17:13 Lunghezza del giorno: 10:40
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 11° | 12 km/h - N Brezza leggera | 87% | 70% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 13 km/h - N Brezza tesa | 86% | 59% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - N Brezza tesa | 84% | 94% | 1018 hPa | |||
| 02 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - N Brezza tesa | 82% | 18% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 9° | 14 km/h - N Brezza tesa | 83% | 9% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 9° | 14 km/h - N Brezza tesa | 84% | 21% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 8° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 85% | 36% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 57% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 86% | 46% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 83% | 91% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 92% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 92% | 1018 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 10 km/h - N Brezza leggera | 66% | 93% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 9 km/h - N Brezza leggera | 62% | 97% | 1018 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 9 km/h - N Brezza leggera | 56% | 99% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 55% | 93% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 16° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 52% | 97% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 7 km/h - NW Brezza leggera | 56% | 83% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - W Bava di vento | 68% | 61% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 5 km/h - W Bava di vento | 71% | 22% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 70% | 18% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |