altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Domenica 20 Settembre 2026 - 15:16 Prossimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2026 - 21:16 |
| questa pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
Lunedi pomeriggio |
Lunedi sera |
Lunedi notte |
Martedi mattina |
Martedi pomeriggio |
Martedi sera |
| Nebbia | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | |
| 21° | 17° | 18° | 27° | 22° | 18° | 20° | 24° | 20° | 18° |
| - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
SW-6 km/h |
SW-9 km/h |
SW-10 km/h |
N-13 km/h |
N-5 km/h |
W-9 km/h |
E-18 km/h |
NE-15 km/h |
NE-25 km/h |
E-21 km/h |
Domenica 20 Settembre 2026
06:51
19:08 Lunghezza del giorno: 12:17
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | 21° | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 1022 hPa | ||||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:52
19:06 Lunghezza del giorno: 12:14
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nebbia | 17° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Nebbia | 18° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 13 km/h - N Brezza tesa | 60% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - N Bava di vento | 83% | 1019 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:53
19:04 Lunghezza del giorno: 12:11
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1019 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 18 km/h - E Brezza tesa | 60% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 1021 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 25 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 1022 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:54
19:02 Lunghezza del giorno: 12:08
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 21 km/h - E Brezza moderata | 50% | 1024 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 62% | 1024 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 23° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 38% | 1024 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 5 km/h - E Bava di vento | 54% | 1023 hPa | |||
Giovedi 24 Settembre 2026
06:56
19:01 Lunghezza del giorno: 12:05
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 6 km/h - SW Bava di vento | 79% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 9 km/h - S Brezza leggera | 73% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Nuvoloso | 28° | 5 km/h - SW Bava di vento | 29% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 52% | 1015 hPa | ||
Venerdi 25 Settembre 2026
06:57
18:59 Lunghezza del giorno: 12:02
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 16° | 2 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 1018 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 0.5 mm | 5 km/h - W Bava di vento | 95% | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 23° | 0.1 mm | 17 km/h - NE Brezza tesa | 47% | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 4 km/h - NE Bava di vento | 66% | 1021 hPa | |||
Sabato 26 Settembre 2026
06:58
18:57 Lunghezza del giorno: 11:59
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 5 km/h - W Bava di vento | 82% | 1022 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 15° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 79% | 1022 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 24° | 10 km/h - N Brezza leggera | 49% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 19° | 5 km/h - SE Bava di vento | 65% | 1023 hPa | |||
Domenica 27 Settembre 2026
06:59
18:55 Lunghezza del giorno: 11:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1023 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 12 km/h - W Brezza leggera | 78% | 1023 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 13 km/h - N Brezza tesa | 58% | 1022 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 20° | 5 km/h - NW Bava di vento | 72% | 1021 hPa | |||
Lunedi 28 Settembre 2026
07:00
18:53 Lunghezza del giorno: 11:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 9 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1021 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 17° | 11 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 25° | 12 km/h - N Brezza leggera | 60% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 1 km/h - NE Bava di vento | 75% | 1020 hPa | |||
Martedi 29 Settembre 2026
07:01
18:51 Lunghezza del giorno: 11:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 15° | 7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 10 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1021 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 25° | 14 km/h - N Brezza tesa | 55% | 1020 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 20° | 3 km/h - NW Bava di vento | 73% | 1020 hPa | |||
Mercoledi 30 Settembre 2026
07:02
18:50 Lunghezza del giorno: 11:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 1020 hPa | |||
Domenica 20 Settembre 2026
06:51
19:08 Lunghezza del giorno: 12:17
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Sereno | 25° | 19 km/h - N Brezza tesa | 73% | 24% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 24° | 16 km/h - N Brezza tesa | 76% | 17% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 22° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 0% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 21° | 6 km/h - SW Bava di vento | 90% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 10% | 1023 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 19° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 58% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 93% | 1022 hPa | |||
Lunedi 21 Settembre 2026
06:52
19:06 Lunghezza del giorno: 12:14
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nebbia | 17° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 94% | 1022 hPa | |||
| 00-01 | Nebbia | 17° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 98% | 1022 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 17° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 48% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 16° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 96% | 1022 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 16° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 98% | 91% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 16° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 91% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 16° | 10 km/h - W Brezza leggera | 95% | 91% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 16° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 39% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 42% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 11 km/h - W Brezza leggera | 75% | 18% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 24° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 64% | 35% | 1022 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 26° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 71% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 13 km/h - N Brezza tesa | 58% | 31% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 27° | 14 km/h - N Brezza tesa | 59% | 30% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 27° | 13 km/h - N Brezza tesa | 60% | 79% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 13 km/h - N Brezza tesa | 64% | 78% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 10 km/h - N Brezza leggera | 65% | 81% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 8 km/h - N Brezza leggera | 65% | 79% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 8 km/h - N Brezza leggera | 67% | 75% | 1018 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 6 km/h - N Bava di vento | 77% | 62% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - N Bava di vento | 83% | 52% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - N Bava di vento | 85% | 77% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 4 km/h - SE Bava di vento | 87% | 86% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 5 km/h - S Bava di vento | 92% | 82% | 1019 hPa | |||
Martedi 22 Settembre 2026
06:53
19:04 Lunghezza del giorno: 12:11
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 19° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 95% | 75% | 1019 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 57% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 89% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 18° | 14 km/h - S Brezza tesa | 95% | 92% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 20° | 24 km/h - E Brezza moderata | 68% | 60% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 25 km/h - E Brezza moderata | 60% | 28% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 20° | 25 km/h - SE Brezza moderata | 63% | 45% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 25 km/h - E Brezza moderata | 63% | 28% | 1020 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 20° | 18 km/h - E Brezza tesa | 60% | 57% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 15 km/h - E Brezza tesa | 52% | 50% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 48% | 29% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Leggermente nuvoloso | 23° | 15 km/h - E Brezza tesa | 45% | 28% | 1022 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 23° | 15 km/h - E Brezza tesa | 42% | 15% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 24° | 15 km/h - E Brezza tesa | 41% | 6% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 24° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 3% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 23° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 35% | 4% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 23° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 35% | 3% | 1021 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 22° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 38% | 0% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 21° | 19 km/h - NE Brezza tesa | 42% | 0% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 20° | 22 km/h - NE Brezza moderata | 45% | 0% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 20° | 25 km/h - NE Brezza moderata | 46% | 0% | 1022 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 20° | 26 km/h - NE Brezza moderata | 44% | 0% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 20° | 24 km/h - NE Brezza moderata | 44% | 0% | 1023 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 19° | 20 km/h - E Brezza moderata | 49% | 0% | 1023 hPa | |||
Mercoledi 23 Settembre 2026
06:54
19:02 Lunghezza del giorno: 12:08
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 18° | 18 km/h - E Brezza tesa | 52% | 0% | 1024 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 18° | 20 km/h - E Brezza moderata | 52% | 1% | 1024 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 18° | 21 km/h - E Brezza moderata | 50% | 0% | 1024 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 17° | 19 km/h - E Brezza tesa | 51% | 0% | 1024 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 17° | 17 km/h - E Brezza tesa | 53% | 4% | 1023 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 16° | 14 km/h - E Brezza tesa | 60% | 6% | 1023 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 14° | 11 km/h - S Brezza leggera | 68% | 6% | 1023 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 14° | 13 km/h - S Brezza tesa | 66% | 9% | 1023 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 15° | 16 km/h - S Brezza tesa | 62% | 3% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |