Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/wsFunctions.php on line 312

Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/scriptsWV/tagsWV.php on line 245

Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/scriptsWV/tagsWV.php on line 246

Warning: A non-numeric value encountered in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/scriptsWV/tagsWV.php on line 247



Webcam 1 more information Webcam 1


Webcam 2 more information Webcam 2


altri nostri siti meteo:

TortoretometeolidoSito sul meteo

TortoretometeolidoSito sul meteo

Pomeziameteo 1Sito sul meteo


Notice: Undefined offset: 3 in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/wsSideColom.php on line 204

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/wsSideColom.php on line 206

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/wsSideColom.php on line 207

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /web/htdocs/www.tortoretometeo.it/home/weather28/wsSideColom.php on line 209

Pomeziameteo DashboardSito sul meteo

Caput FrigorisSito sul meteo

BarcellonameteoSito sul meteo

MeteoipassiSito sul meteo

ViterbometeoSito sul meteo

CastelnuovovomanometeoSito sul meteo



Esiste un problema di comunicazione. Vai direttamente al : www.meteoalarm.eu e controllare il meteo-avvertimenti.

I terremoti negli ultimi 7 giorni

Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 15000 km
Aggiornato il = 06-12-2024 23:30

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Ora Locale Link
13 km W of Petrolia, CA 2.2 0098709870 km 173352365506-12-2024 22:20 mappa
18 km W of Petrolia, CA 3.0 0098739873 km 173352288306-12-2024 22:08 mappa
26 km W of Petrolia, CA 2.4 0098819881 km 173352203506-12-2024 21:53 mappa
59 km WSW of Cantwell, Alaska 2.0 0081518151 km 173352177106-12-2024 21:49 mappa
17 km W of Petrolia, CA 3.7 0098739873 km 173352176106-12-2024 21:49 mappa
26 km W of Petrolia, CA 2.1 0098789878 km 173352169106-12-2024 21:48 mappa
0 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01303513035 km 173352118606-12-2024 21:39 mappa
22 km W of Petrolia, CA 2.7 0098799879 km 173352067906-12-2024 21:31 mappa
17 km W of Petrolia, CA 2.0 0098729872 km 173352048306-12-2024 21:28 mappa
66 km W of Petrolia, CA 2.5 0099009900 km 173351998306-12-2024 21:19 mappa
7 km NNE of Carrizales, Puerto Rico 2.8 0078737873 km 173351909306-12-2024 21:04 mappa
47 km W of Petrolia, CA 2.8 0098959895 km 173351833106-12-2024 20:52 mappa
91 km SW of Cilacap, Indonesia 4.4 01100511005 km 173351737206-12-2024 20:36 mappa
24 km W of Petrolia, CA 3.3 0098779877 km 173351615106-12-2024 20:15 mappa
17 km W of Petrolia, CA 3.7 0098729872 km 173351551806-12-2024 20:05 mappa
18 km W of Petrolia, CA 4.0 0098739873 km 173351526606-12-2024 20:01 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.7 0098749874 km 173351501406-12-2024 19:56 mappa
140 km S of Cordova, Alaska 2.3 0085058505 km 173351478906-12-2024 19:53 mappa
32 km W of Rincón, Puerto Rico 2.9 0079527952 km 173351355006-12-2024 19:32 mappa
4 km SW of Rio Dell, CA 2.9 0098429842 km 173351153806-12-2024 18:58 mappa
45 km W of Rincón, Puerto Rico 3.3 0079657965 km 173351136506-12-2024 18:56 mappa
20 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0098829882 km 173351092906-12-2024 18:48 mappa
5 km WSW of Petrolia, CA 3.0 0098679867 km 173351047206-12-2024 18:41 mappa
48 km WSW of Petrolia, CA 2.0 0099039903 km 173351043106-12-2024 18:40 mappa
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098859885 km 173351021706-12-2024 18:36 mappa
37 km W of Petrolia, CA 2.5 0098859885 km 173350971806-12-2024 18:28 mappa
34 km SSW of Skwentna, Alaska 2.5 0083228322 km 173350867506-12-2024 18:11 mappa
4 km SW of Pāhala, Hawaii 2.0 01303813038 km 173350830606-12-2024 18:05 mappa
85 km WSW of Akhiok, Alaska 2.5 0088968896 km 173350746006-12-2024 17:51 mappa
24 km WSW of Bombardopolis, Haiti 4.0 0083408340 km 173350693906-12-2024 17:42 mappa
234 km WNW of Gorontalo, Indonesia 5.5 01128711287 km 173350529706-12-2024 17:14 mappa
35 km W of Petrolia, CA 2.7 0098829882 km 173350510606-12-2024 17:11 mappa
18 km W of Petrolia, CA 3.1 0098739873 km 173350486306-12-2024 17:07 mappa
20 km W of Petrolia, CA 2.3 0098749874 km 173350160806-12-2024 16:13 mappa
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098909890 km 173350124706-12-2024 16:07 mappa
43 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0098699869 km 173350049106-12-2024 15:54 mappa
57 km WNW of Petrolia, CA 3.9 0098889888 km 173350022306-12-2024 15:50 mappa
22 km ESE of Hydesville, CA 2.4 0098259825 km 173349987106-12-2024 15:44 mappa
16 km W of Petrolia, CA 2.6 0098729872 km 173349980306-12-2024 15:43 mappa
26 km W of Petrolia, CA 2.8 0098819881 km 173349976006-12-2024 15:42 mappa
24 km WNW of Petrolia, CA 2.0 0098719871 km 173349955906-12-2024 15:39 mappa
16 km SSW of San Pedro, CA 2.0 01023010230 km 173349952106-12-2024 15:38 mappa
3 km SE of Lopez Point, CA 2.3 01015710157 km 173349927806-12-2024 15:34 mappa
77 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0098899889 km 173349814406-12-2024 15:15 mappa
38 km W of Petrolia, CA 4.2 0098829882 km 173349710206-12-2024 14:58 mappa
27 km WNW of Petrolia, CA 2.2 0098719871 km 173349674706-12-2024 14:52 mappa
38 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098749874 km 173349668506-12-2024 14:51 mappa
6 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.6 01303013030 km 173349616106-12-2024 14:42 mappa
53 km WNW of Petrolia, CA 4.0 0098879887 km 173349577306-12-2024 14:36 mappa
73 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0098959895 km 173349467906-12-2024 14:17 mappa
32 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0080758075 km 173349404406-12-2024 14:07 mappa
61 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098879887 km 173349369606-12-2024 14:01 mappa
central East Pacific Rise 4.9 01382413824 km 173349343106-12-2024 13:57 mappa
56 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0098869886 km 173349261806-12-2024 13:43 mappa
75 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0098929892 km 173349245106-12-2024 13:40 mappa
9 km SE of Cantua Creek, CA 2.2 01005410054 km 173349219606-12-2024 13:36 mappa
60 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0098869886 km 173349172506-12-2024 13:28 mappa
44 km W of Petrolia, CA 2.4 0098919891 km 173349146606-12-2024 13:24 mappa
4 km SW of Leilani Estates, Hawaii 2.1 01300013000 km 173349125506-12-2024 13:20 mappa
18 km W of Petrolia, CA 2.4 0098739873 km 173349110706-12-2024 13:18 mappa
59 km WNW of Petrolia, CA 3.7 0098899889 km 173349045906-12-2024 13:07 mappa
45 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0098849884 km 173349011206-12-2024 13:01 mappa
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01303713037 km 173348758206-12-2024 12:19 mappa
61 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098849884 km 173348725806-12-2024 12:14 mappa
42 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098809880 km 173348671206-12-2024 12:05 mappa
51 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098849884 km 173348662706-12-2024 12:03 mappa
65 km W of Petrolia, CA 2.4 0098959895 km 173348646106-12-2024 12:01 mappa
59 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0098859885 km 173348616806-12-2024 11:56 mappa
18 km WNW of Petrolia, CA 2.0 0098709870 km 173348567506-12-2024 11:47 mappa
48 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098759875 km 173348529806-12-2024 11:41 mappa
39 km W of Petrolia, CA 2.2 0098869886 km 173348373606-12-2024 11:15 mappa
10 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 0087128712 km 173348326906-12-2024 11:07 mappa
61 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098889888 km 173348311406-12-2024 11:05 mappa
40 km W of Petrolia, CA 2.7 0098849884 km 173348243806-12-2024 10:53 mappa
9 km SSE of Mineral, CA 2.5 0097489748 km 173348175706-12-2024 10:42 mappa
38 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0098729872 km 173348151006-12-2024 10:38 mappa
5 km NW of Johnsville, CA 2.5 0097609760 km 173348090106-12-2024 10:28 mappa
58 km W of Petrolia, CA 2.7 0098919891 km 173347932606-12-2024 10:02 mappa
45 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098839883 km 173347926206-12-2024 10:01 mappa
35 km W of Petrolia, CA 2.1 0098809880 km 173347905006-12-2024 09:57 mappa
62 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 0081478147 km 173347892406-12-2024 09:55 mappa
5 km NW of Johnsville, CA 2.3 0097599759 km 173347892306-12-2024 09:55 mappa
15 km W of Petrolia, CA 2.8 0098729872 km 173347878306-12-2024 09:53 mappa
58 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0098889888 km 173347795506-12-2024 09:39 mappa
21 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0098729872 km 173347792706-12-2024 09:38 mappa
3 km SSE of Highland Park, CA 2.3 01017610176 km 173347769006-12-2024 09:34 mappa
43 km W of Petrolia, CA 2.4 0098869886 km 173347747806-12-2024 09:31 mappa
26 km S of Petersville, Alaska 3.1 0082528252 km 173347603106-12-2024 09:07 mappa
17 km N of Redway, CA 2.9 0098499849 km 173347591906-12-2024 09:05 mappa
50 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098859885 km 173347585606-12-2024 09:04 mappa
76 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0080758075 km 173347465806-12-2024 08:44 mappa
1 km NNW of Cooter, Missouri 2.2 0083378337 km 173347449306-12-2024 08:41 mappa
113 km W of Petrolia, CA 2.8 0099189918 km 173347432606-12-2024 08:38 mappa
43 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098819881 km 173347402606-12-2024 08:33 mappa
18 km W of Petrolia, CA 2.2 0098759875 km 173347370506-12-2024 08:28 mappa
48 km W of Petrolia, CA 2.4 0098899889 km 173347236206-12-2024 08:06 mappa
52 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098839883 km 173347215406-12-2024 08:02 mappa
46 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098759875 km 173347206006-12-2024 08:01 mappa
133 km NE of San Pedro de Atacama, Chile 4.8 01097310973 km 173347159806-12-2024 07:53 mappa
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01302713027 km 173347052206-12-2024 07:35 mappa
60 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0098909890 km 173347001306-12-2024 07:26 mappa
37 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0098779877 km 173346993306-12-2024 07:25 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.2 0098739873 km 173346980206-12-2024 07:23 mappa
39 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0098809880 km 173346921906-12-2024 07:13 mappa
18 km W of Petrolia, CA 2.7 0098759875 km 173346876306-12-2024 07:06 mappa
36 km W of Petrolia, CA 4.2 0098819881 km 173346851106-12-2024 07:01 mappa
15 km WSW of Petrolia, CA 2.1 0098759875 km 173346846106-12-2024 07:01 mappa
73 km W of Ferndale, CA 2.6 0098799879 km 173346816506-12-2024 06:56 mappa
38 km NW of Nanwalek, Alaska 3.4 0085628562 km 173346701606-12-2024 06:36 mappa
34 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0098719871 km 173346547606-12-2024 06:11 mappa
14 km W of Petrolia, CA 2.1 0098739873 km 173346539306-12-2024 06:09 mappa
64 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0098889888 km 173346483606-12-2024 06:00 mappa
7 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 01304113041 km 173346474806-12-2024 05:59 mappa
68 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0098939893 km 173346386206-12-2024 05:44 mappa
46 km NNW of Kokoda, Papua New Guinea 4.5 01412114121 km 173346315406-12-2024 05:32 mappa
11 km SSE of Miyazaki, Japan 4.8 0095619561 km 173346276006-12-2024 05:26 mappa
18 km W of Petrolia, CA 2.1 0098739873 km 173346244206-12-2024 05:20 mappa
26 km WSW of Ferndale, CA 3.9 0098599859 km 173346203006-12-2024 05:13 mappa
11 km W of Petrolia, CA 2.3 0098699869 km 173346155106-12-2024 05:05 mappa
9 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0085548554 km 173346154206-12-2024 05:05 mappa
54 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0098839883 km 173346131106-12-2024 05:01 mappa
59 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0098899889 km 173346076806-12-2024 04:52 mappa
9 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.4 01302813028 km 173345989806-12-2024 04:38 mappa
64 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0098899889 km 173345905406-12-2024 04:24 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.6 0098739873 km 173345813306-12-2024 04:08 mappa
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 01303913039 km 173345704906-12-2024 03:50 mappa
53 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0096139613 km 173345700506-12-2024 03:50 mappa
15 km SW of Petrolia, CA 2.4 0098779877 km 173345685906-12-2024 03:47 mappa
62 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0098899889 km 173345593006-12-2024 03:32 mappa
32 km NNW of Güiria, Venezuela 4.7 0080768076 km 173345582306-12-2024 03:30 mappa
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.5 01303913039 km 173345544506-12-2024 03:24 mappa
17 km W of Petrolia, CA 2.6 0098739873 km 173345533306-12-2024 03:22 mappa
29 km W of Petrolia, CA 2.2 0098799879 km 173345527506-12-2024 03:21 mappa
67 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0098909890 km 173345487406-12-2024 03:14 mappa
54 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098849884 km 173345481206-12-2024 03:13 mappa
34 km W of Petrolia, CA 2.3 0098819881 km 173345372206-12-2024 02:55 mappa
10 km NNW of Chester, CA 2.0 0097309730 km 173345299906-12-2024 02:43 mappa
28 km W of Petrolia, CA 2.8 0098819881 km 173345279406-12-2024 02:39 mappa
20 km W of Petrolia, CA 2.5 0098749874 km 173345233806-12-2024 02:32 mappa
37 km W of Petrolia, CA 2.5 0098839883 km 173345203106-12-2024 02:27 mappa
16 km NW of Stanton, Texas 3.1 0094209420 km 173345185106-12-2024 02:24 mappa
13 km S of Fern Forest, Hawaii 2.3 01301413014 km 173345183406-12-2024 02:23 mappa
10 km NW of Willow, Alaska 2.1 0082958295 km 173345166406-12-2024 02:21 mappa
53 km WNW of Petrolia, CA 2.6 0098869886 km 173345152406-12-2024 02:18 mappa
24 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0098669866 km 173345147806-12-2024 02:17 mappa
24 km WNW of Petrolia, CA 2.1 0098749874 km 173345089006-12-2024 02:08 mappa
14 km SW of Petrolia, CA 2.2 0098769876 km 173345044206-12-2024 02:00 mappa
26 km W of Petrolia, CA 2.2 0098759875 km 173344991806-12-2024 01:51 mappa
33 km SSW of Leilani Estates, Hawaii 2.7 01303013030 km 173344975506-12-2024 01:49 mappa
20 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0098699869 km 173344967306-12-2024 01:47 mappa
65 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0098899889 km 173344947206-12-2024 01:44 mappa
16 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0098759875 km 173344877806-12-2024 01:32 mappa
29 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098759875 km 173344832106-12-2024 01:25 mappa
35 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0098749874 km 173344805806-12-2024 01:20 mappa
5 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 01304013040 km 173344799306-12-2024 01:19 mappa
272 km SE of Chiniak, Alaska 3.2 0089418941 km 173344747806-12-2024 01:11 mappa
42 km E of Yamada, Japan 4.4 0094999499 km 173344699606-12-2024 01:03 mappa
27 km W of Petrolia, CA 2.7 0098769876 km 173344684306-12-2024 01:00 mappa
48 km W of Petrolia, CA 2.2 0098949894 km 173344643806-12-2024 00:53 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.3 0098729872 km 173344598906-12-2024 00:46 mappa
63 km W of Petrolia, CA 2.4 0098989898 km 173344584306-12-2024 00:44 mappa
45 km W of Petrolia, CA 2.6 0098889888 km 173344473906-12-2024 00:25 mappa
41 km W of Petrolia, CA 2.5 0098899889 km 173344464006-12-2024 00:24 mappa
22 km W of Petrolia, CA 2.4 0098749874 km 173344439006-12-2024 00:19 mappa
41 km W of Petrolia, CA 2.8 0098919891 km 173344399506-12-2024 00:13 mappa
42 km W of Petrolia, CA 2.9 0098879887 km 173344382306-12-2024 00:10 mappa
66 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0098819881 km 173344228805-12-2024 23:44 mappa
12 km ENE of Hayfork, CA 2.2 0097859785 km 173344196505-12-2024 23:39 mappa
74 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0098909890 km 173344160305-12-2024 23:33 mappa
64 km W of Ferndale, CA 3.4 0098759875 km 173344148405-12-2024 23:31 mappa
62 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0098849884 km 173344121705-12-2024 23:26 mappa
17 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.6 0079317931 km 173344115005-12-2024 23:25 mappa
13 km of Petrolia, CA 3.9 0098539853 km 173344066305-12-2024 23:17 mappa
60 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0098859885 km 173344058105-12-2024 23:16 mappa
9 km NW of Paján, Ecuador 4.4 01047810478 km 173344045405-12-2024 23:14 mappa
38 km W of Ferndale, CA 3.1 0098649864 km 173344043105-12-2024 23:13 mappa
49 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0098869886 km 173344042105-12-2024 23:13 mappa
17 km W of Petrolia, CA 2.1 0098749874 km 173344035505-12-2024 23:12 mappa
13 km W of Whites City, New Mexico 2.8 0095849584 km 173344015205-12-2024 23:09 mappa
54 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098859885 km 173344000805-12-2024 23:06 mappa
16 km W of Petrolia, CA 2.4 0098739873 km 173343991405-12-2024 23:05 mappa
44 km W of Petrolia, CA 3.6 0098849884 km 173343987105-12-2024 23:04 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.7 0098749874 km 173343969005-12-2024 23:01 mappa
65 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098859885 km 173343955405-12-2024 22:59 mappa
23 km W of Petrolia, CA 2.1 0098739873 km 173343944105-12-2024 22:57 mappa
73 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098939893 km 173343935505-12-2024 22:55 mappa
12 km S of Pa‘auilo, Hawaii 2.5 01295312953 km 173343901205-12-2024 22:50 mappa
32 km W of Petrolia, CA 2.9 0098849884 km 173343891905-12-2024 22:48 mappa
64 km WNW of Petrolia, CA 3.8 0098899889 km 173343871305-12-2024 22:45 mappa
37 km W of Petrolia, CA 3.3 0098819881 km 173343848305-12-2024 22:41 mappa
259 km S of Ambon, Indonesia 4.4 01239612396 km 173343799905-12-2024 22:33 mappa
16 km WSW of Petrolia, CA 3.0 0098779877 km 173343763105-12-2024 22:27 mappa
18 km W of Petrolia, CA 2.5 0098729872 km 173343737505-12-2024 22:22 mappa
45 km WNW of Petrolia, CA 2.5 0098809880 km 173343725805-12-2024 22:20 mappa
11 km SSE of Princeton, Canada 2.0 0088448844 km 173343715105-12-2024 22:19 mappa
20 km W of Petrolia, CA 2.6 0098759875 km 173343689405-12-2024 22:14 mappa
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0098749874 km 173343665005-12-2024 22:10 mappa
63 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0098899889 km 173343637005-12-2024 22:06 mappa
19 km W of Petrolia, CA 3.4 0098739873 km 173343626405-12-2024 22:04 mappa
15 km W of Petrolia, CA 2.4 0098729872 km 173343614305-12-2024 22:02 mappa
6 km SSW of Petrolia, CA 2.2 0098689868 km 173343591805-12-2024 21:58 mappa
26 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0098709870 km 173343586005-12-2024 21:57 mappa
71 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0098919891 km 173343557505-12-2024 21:52 mappa
54 km WNW of Petrolia, CA 4.0 0098879887 km 173343523205-12-2024 21:47 mappa
31 km SE of Perryville, Alaska 2.6 0090399039 km 173343511805-12-2024 21:45 mappa
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0098889888 km 173343480205-12-2024 21:40 mappa
19 km W of Petrolia, CA 2.5 0098749874 km 173343454705-12-2024 21:35 mappa
32 km W of Petrolia, CA 2.5 0098869886 km 173343448805-12-2024 21:34 mappa
153 km SSW of Akhiok, Alaska 2.8 0090149014 km 173343448205-12-2024 21:34 mappa
28 km W of Petrolia, CA 3.0 0098779877 km 173343431105-12-2024 21:31 mappa
44 km SW of Cantwell, Alaska 2.2 0081418141 km 173343414705-12-2024 21:29 mappa
7 km E of Petrolia, CA 2.5 0098579857 km 173343349905-12-2024 21:18 mappa
5 km SW of Pāhala, Hawaii 2.5 01303913039 km 173343336005-12-2024 21:16 mappa
50 km SW of Cantwell, Alaska 2.9 0081468146 km 173343327705-12-2024 21:14 mappa
35 km W of Petrolia, CA 3.0 0098809880 km 173343310805-12-2024 21:11 mappa
59 km WNW of Petrolia, CA 3.7 0098879887 km 173343291405-12-2024 21:08 mappa
55 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0098879887 km 173343284605-12-2024 21:07 mappa
12 km W of Petrolia, CA 3.3 0098699869 km 173343271105-12-2024 21:05 mappa
51 km W of Petrolia, CA 2.5 0098889888 km 173343267305-12-2024 21:04 mappa
29 km W of Petrolia, CA 2.6 0098789878 km 173343221505-12-2024 20:56 mappa
17 km W of Petrolia, CA 2.3 0098719871 km 173343208305-12-2024 20:54 mappa
66 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0098949894 km 173343203505-12-2024 20:53 mappa
20 km NNW of Chickaloon, Alaska 2.3 0082608260 km 173343199005-12-2024 20:53 mappa
41 km SE of Perivólia, Cyprus 4.5 0019561956 km 173343198505-12-2024 20:53 mappa
68 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098869886 km 173343160505-12-2024 20:46 mappa
65 km WNW of Petrolia, CA 3.6 0098889888 km 173343116605-12-2024 20:39 mappa
43 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0098819881 km 173343075205-12-2024 20:32 mappa
19 km W of Petrolia, CA 3.4 0098729872 km 173343052705-12-2024 20:28 mappa
23 km W of Petrolia, CA 2.9 0098799879 km 173343006905-12-2024 20:21 mappa
17 km W of Petrolia, CA 2.2 0098719871 km 173342976905-12-2024 20:16 mappa
52 km WNW of Petrolia, CA 4.0 0098839883 km 173342952905-12-2024 20:12 mappa
53 km W of Petrolia, CA 2.9 0098969896 km 173342937505-12-2024 20:09 mappa
28 km W of Petrolia, CA 3.0 0098779877 km 173342933405-12-2024 20:08 mappa
40 km WNW of Petrolia, CA 4.4 0098809880 km 173342908505-12-2024 20:04 mappa
53 km WNW of Petrolia, CA 4.0 0098869886 km 173342906205-12-2024 20:04 mappa
24 km WSW of Ferndale, CA 3.9 0098579857 km 173342882105-12-2024 20:00 mappa
19 km W of Petrolia, CA 3.5 0098749874 km 173342868305-12-2024 19:58 mappa
68 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0098799879 km 173342809905-12-2024 19:48 mappa
59 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0098869886 km 173342801105-12-2024 19:46 mappa
central East Pacific Rise 5.1 01260612606 km 173342766705-12-2024 19:41 mappa
18 km WNW of Petrolia, CA 3.3 0098689868 km 173342748705-12-2024 19:38 mappa
57 km WNW of Petrolia, CA 4.2 0098849884 km 173342739805-12-2024 19:36 mappa
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.8 0097439743 km 173342708805-12-2024 19:31 mappa
44 km W of Petrolia, CA 3.1 0098869886 km 173342708305-12-2024 19:31 mappa
26 km W of Petrolia, CA 3.1 0098809880 km 173342693405-12-2024 19:28 mappa
13 km SSE of Valdez, Alaska 2.5 0083318331 km 173342648105-12-2024 19:21 mappa
21 km W of Petrolia, CA 3.8 0098739873 km 173342647705-12-2024 19:21 mappa
58 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0098909890 km 173342632705-12-2024 19:18 mappa
35 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0098759875 km 173342629905-12-2024 19:18 mappa
58 km WNW of Petrolia, CA 3.7 0098889888 km 173342608205-12-2024 19:14 mappa
57 km N of Petersville, Alaska 2.6 0081708170 km 173342597705-12-2024 19:12 mappa
54 km WNW of Petrolia, CA 3.5 0098869886 km 173342580705-12-2024 19:10 mappa
11 km WNW of Petrolia, CA 3.7 0098669866 km 173342555405-12-2024 19:05 mappa
32 km W of Ferndale, CA 3.3 0098619861 km 173342536605-12-2024 19:02 mappa
22 km NE of Hawaiian Paradise Park, Hawaii 2.5 01296512965 km 173342465005-12-2024 18:50 mappa
11 km WNW of Cobb, CA 2.2 0099439943 km 173342464105-12-2024 18:50 mappa
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 0099439943 km 173342463605-12-2024 18:50 mappa
6 km NW of Cobb, CA 2.5 0099419941 km 173342453805-12-2024 18:48 mappa
1 km of The Geysers, CA 2.4 0099469946 km 173342451405-12-2024 18:48 mappa
9 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0099449944 km 173342450705-12-2024 18:48 mappa
9 km WNW of Cobb, CA 2.3 0099439943 km 173342449405-12-2024 18:48 mappa
9 km WNW of Cobb, CA 4.3 0099439943 km 173342445605-12-2024 18:47 mappa
66 km WSW of Ferndale, California 4.7 0098819881 km 173342438705-12-2024 18:46 mappa
2024 Offshore Cape Mendocino, California Earthquake 7.0 0098889888 km 173342426105-12-2024 18:44 mappa
56 km WSW of Rosarito, B.C., MX 3.6 01033110331 km 173342120605-12-2024 17:53 mappa
98 km WSW of Fīrūzābād, Iran 4.4 0037323732 km 173342032605-12-2024 17:38 mappa
35 km ESE of Skwentna, Alaska 2.1 0082918291 km 173341938505-12-2024 17:23 mappa
South Sandwich Islands region 5.1 01168011680 km 173341749105-12-2024 16:51 mappa
162 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.4 0089678967 km 173341707605-12-2024 16:44 mappa
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 01300913009 km 173341434905-12-2024 15:59 mappa
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0081858185 km 173341388105-12-2024 15:51 mappa
1 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 01303613036 km 173341337205-12-2024 15:42 mappa
61 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 0081548154 km 173341287705-12-2024 15:34 mappa
72 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.1 0079327932 km 173341196405-12-2024 15:19 mappa
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 01303913039 km 173341170005-12-2024 15:15 mappa
12 km SE of Pāhala, Hawaii 2.8 01304213042 km 173341112705-12-2024 15:05 mappa
7 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01301213012 km 173341077805-12-2024 14:59 mappa
37 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0079677967 km 173341043105-12-2024 14:53 mappa
248 km SE of Kushimoto, Japan 4.8 0099149914 km 173340936005-12-2024 14:36 mappa
61 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.0 0086108610 km 173340904105-12-2024 14:30 mappa
63 km N of Suárez, Puerto Rico 3.1 0077637763 km 173340861205-12-2024 14:23 mappa
74 km N of Suárez, Puerto Rico 3.0 0077557755 km 173340832605-12-2024 14:18 mappa
51 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 0082688268 km 173340802505-12-2024 14:13 mappa
21 km SSE of Waimea, Hawaii 2.5 01296512965 km 173340794205-12-2024 14:12 mappa
9 km SSW of Guánica, Puerto Rico 3.0 0079337933 km 173340711005-12-2024 13:58 mappa
14 km W of Delta, B.C., MX 2.1 01018810188 km 173340660705-12-2024 13:50 mappa
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 01304113041 km 173340648505-12-2024 13:48 mappa
100 km WSW of Fīrūzābād, Iran 4.2 0037333733 km 173340614305-12-2024 13:42 mappa
97 km NNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 5.2 01104411044 km 173340599105-12-2024 13:39 mappa
100 km WSW of Fīrūzābād, Iran 5.0 0037313731 km 173340515805-12-2024 13:25 mappa
251 km SE of Kushimoto, Japan 4.2 0099269926 km 173340359405-12-2024 12:59 mappa
2 km ENE of Lone Pine, CA 3.0 0099369936 km 173340253205-12-2024 12:42 mappa
