altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Tortoreto |
Aggiornato: Giovedi 20 Marzo 2025 - 06:16 Prossimo aggiornamento: Giovedi 20 Marzo 2025 - 12:16 |
questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Qualche pioggia |
5° | 12° | 8° | 6° | 7° | 14° | 10° | 8° | 10° | 14° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 2.4 mm |
![]() SW-9 km/h |
![]() E-14 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() E-18 km/h |
Giovedi 20 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
01 - 07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - S Brezza leggera | 81% | 1030 hPa | |
Venerdi 21 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 73% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 1024 hPa | |
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1018 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.4 mm | ![]() | 18 km/h - E Brezza tesa | 74% | 1016 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |
Domenica 23 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1013 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1011 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 1.5 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 79% | 1010 hPa |
13 - 19 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 1010 hPa | |
Lunedi 24 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 1012 hPa | |
01 - 07 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 2 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 90% | 1012 hPa |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1012 hPa | |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1013 hPa |
Martedi 25 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 98% | 1013 hPa |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 6 km/h - NE Bava di vento | 95% | 1011 hPa |
07 - 13 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 1.7 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 93% | 1007 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 2.2 mm | ![]() | 21 km/h - SE Brezza moderata | 93% | 1001 hPa |
Mercoledi 26 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 93% | 1002 hPa | |
01 - 07 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 79% | 1003 hPa | |
07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1003 hPa |
13 - 19 | Pioggerella, sereno | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 1003 hPa |
Giovedi 27 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - SW Bava di vento | 88% | 1001 hPa | |
01 - 07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 88% | 1000 hPa |
07 - 13 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 66% | 1001 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia | ![]() | 11° | 2.5 mm | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 86% | 1003 hPa |
Venerdi 28 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 95% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 94% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Nuvoloso | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - E Brezza leggera | 79% | 1007 hPa |
13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 1.6 mm | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 92% | 1008 hPa |
Sabato 29 Marzo 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
19 - 01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 86% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1010 hPa | |
07 - 13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 75% | 1010 hPa |
Giovedi 20 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
06-07 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 86% | 0% | 1032 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 76% | 0% | 1032 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 64% | 0% | 1033 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 0% | 1033 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 61% | 0% | 1033 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 62% | 0% | 1032 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 0% | 1032 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 65% | 0% | 1031 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 64% | 0% | 1031 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 0% | 1031 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 66% | 0% | 1030 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 75% | 0% | 1030 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - S Brezza leggera | 81% | 0% | 1030 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 83% | 0% | 1031 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 0% | 1031 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 0% | 1030 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 0% | 1030 hPa | |
Venerdi 21 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 84% | 0% | 1030 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 0% | 1030 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 88% | 0% | 1029 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 87% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 81% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 67% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 0% | 1028 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 65% | 3% | 1027 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 50% | 1027 hPa | |
12-13 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 73% | 93% | 1026 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 97% | 1025 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 73% | 95% | 1025 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 74% | 100% | 1024 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 100% | 1024 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 89% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 99% | 1023 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 100% | 1023 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 94% | 99% | 1023 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 94% | 82% | 1022 hPa | |
Sabato 22 Marzo 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 93% | 90% | 1022 hPa | |
00-01 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 100% | 1021 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 89% | 93% | 1020 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 89% | 100% | 1019 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 88% | 100% | 1019 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 100% | 1018 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 87% | 100% | 1018 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 100% | 1018 hPa |
08-09 | Pioggia | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 84% | 100% | 1018 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 83% | 100% | 1018 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 85% | 97% | 1018 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - S Brezza leggera | 80% | 96% | 1017 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 74% | 93% | 1016 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 75% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 78% | 100% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 100% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 88% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 90% | 99% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |