altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Tortoreto |
Aggiornato: Venerdi 11 Luglio 2025 - 13:19 Prossimo aggiornamento: Venerdi 11 Luglio 2025 - 19:19 |
questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
24° | 20° | 24° | 28° | 26° | 22° | 25° | 28° | 26° | 23° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() SE-15 km/h |
![]() SW-9 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() E-20 km/h |
![]() SE-18 km/h |
![]() W-11 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() E-16 km/h |
![]() NE-12 km/h |
![]() W-13 km/h |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - SE Brezza tesa | 47% | 1013 hPa | |
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 55% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 20 km/h - E Brezza moderata | 51% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 18 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 1013 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - S Bava di vento | 55% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 1015 hPa | |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - N Bava di vento | 59% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 60% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 70% | 1016 hPa | |
Martedi 15 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 76% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - N Brezza leggera | 60% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 28° | 0.4 mm | ![]() | 15 km/h - NE Brezza tesa | 66% | 1014 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 67% | 1012 hPa | |
Mercoledi 16 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 79% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 64% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 58% | 1012 hPa | |
Giovedi 17 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 69% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 55% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 55% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 62% | 1012 hPa | |
Venerdi 18 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 67% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 59% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 55% | 1015 hPa | |
Sabato 19 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 1 km/h - SE Bava di vento | 56% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 46% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 60% | 1014 hPa | |
Domenica 20 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 0 km/h - W Calma | 67% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 56% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 53% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - SE Brezza leggera | 52% | 1014 hPa | |
Lunedi 21 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 61% | 1014 hPa |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
17-18 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 45% | 1% | 1014 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 44% | 3% | 1013 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 47% | 0% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 52% | 0% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 56% | 0% | 1014 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 58% | 0% | 1014 hPa | |
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 59% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 59% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 62% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 70% | 0% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 71% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 60% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 55% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 51% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - E Brezza leggera | 46% | 0% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 45% | 0% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 45% | 7% | 1014 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - E Brezza tesa | 48% | 19% | 1014 hPa | |
13-14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 51% | 35% | 1014 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 52% | 37% | 1014 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
20 km/h - E Brezza moderata | 49% | 22% | 1013 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 47% | 8% | 1013 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 48% | 2% | 1013 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 55% | 29% | 1013 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 61% | 12% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 62% | 22% | 1014 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 62% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
10 km/h - S Brezza leggera | 59% | 33% | 1014 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Bava di vento | 61% | 1% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 63% | 7% | 1015 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 64% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 70% | 1% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - W Brezza leggera | 75% | 6% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 74% | 2% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 70% | 10% | 1015 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 60% | 39% | 1015 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
4 km/h - S Bava di vento | 55% | 67% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 55% | 85% | 1016 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 56% | 57% | 1016 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 54% | 71% | 1016 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 52% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 50% | 68% | 1015 hPa | |
13-14 | Pioggerella, sereno | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 49% | 99% | 1015 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 54% | 89% | 1015 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
18 km/h - NE Brezza tesa | 51% | 99% | 1015 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - N Brezza tesa | 53% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 100% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
15 km/h - NE Brezza tesa | 61% | 89% | 1015 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 35% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - N Brezza leggera | 69% | 21% | 1016 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 11% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 72% | 1% | 1016 hPa | |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 71% | 2% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 3% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 69% | 3% | 1016 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |