altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Tortoreto |
Aggiornato: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 14:16 Prossimo aggiornamento: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 20:16 |
| questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
| Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | |
| 8° | 7° | 6° | 12° | 9° | 8° | 8° | 12° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | - | 0.3 mm | 0.2 mm | - | 0.2 mm | 1.6 mm |
SW-8 km/h |
W-9 km/h |
W-10 km/h |
NE-9 km/h |
NW-9 km/h |
W-11 km/h |
SW-9 km/h |
SE-15 km/h |
S-18 km/h |
S-15 km/h |
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:31
16:56 Lunghezza del giorno: 9:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | 8° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 1021 hPa | ||||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:31
16:57 Lunghezza del giorno: 9:27
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1021 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 1021 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:30
16:59 Lunghezza del giorno: 9:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0.3 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 97% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1021 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 1022 hPa | ||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:29
17:00 Lunghezza del giorno: 9:30
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 8° | 1.6 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 91% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 1022 hPa | ||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - SE Brezza tesa | 80% | 1023 hPa | ||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:29
17:01 Lunghezza del giorno: 9:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 7° | 0.2 mm | 6 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 7 km/h - W Brezza leggera | 73% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 4 km/h - E Bava di vento | 63% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 8° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 69% | 1019 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:28
17:02 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 5° | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 8 km/h - W Brezza leggera | 84% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 0.2 mm | 7 km/h - NW Brezza leggera | 80% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 8° | 1.3 mm | 9 km/h - W Brezza leggera | 92% | 1012 hPa | ||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:27
17:04 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Brezza tesa | 80% | 1012 hPa | ||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 13 km/h - NW Brezza tesa | 85% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 8° | 6 km/h - N Bava di vento | 65% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 4 km/h - NW Bava di vento | 85% | 1012 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:27
17:05 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 4° | 6 km/h - W Bava di vento | 95% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 3° | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 10° | 8 km/h - E Brezza leggera | 76% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 6 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1013 hPa | |||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:26
17:06 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 5° | 4 km/h - SW Bava di vento | 92% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 10° | 9 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1010 hPa | |||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:25
17:07 Lunghezza del giorno: 9:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 5 km/h - W Bava di vento | 97% | 1006 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 0.2 mm | 4 km/h - W Bava di vento | 97% | 1003 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 11° | 3.2 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 76% | 1001 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.2 mm | 8 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 999 hPa | ||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:24
17:09 Lunghezza del giorno: 9:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Pioggia | 10° | 10.4 mm | 28 km/h - E Brezza moderata | 92% | 1000 hPa | ||
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:31
16:56 Lunghezza del giorno: 9:25
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 8 km/h - W Brezza leggera | 91% | 96% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 91% | 65% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 28% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 8° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 92% | 3% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 7° | 7 km/h - W Brezza leggera | 92% | 3% | 1021 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 7° | 7 km/h - W Brezza leggera | 91% | 2% | 1021 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 7° | 8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 10% | 1021 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:31
16:57 Lunghezza del giorno: 9:27
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 90% | 21% | 1021 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 25% | 1021 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 7° | 9 km/h - W Brezza leggera | 89% | 31% | 1021 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 7° | 8 km/h - W Brezza leggera | 89% | 29% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 7° | 8 km/h - W Brezza leggera | 88% | 18% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 6° | 8 km/h - W Brezza leggera | 87% | 22% | 1020 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 6° | 9 km/h - W Brezza leggera | 87% | 84% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 10 km/h - W Brezza leggera | 87% | 99% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 7° | 10 km/h - W Brezza leggera | 88% | 100% | 1021 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - W Brezza leggera | 85% | 96% | 1021 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 10 km/h - W Brezza leggera | 81% | 99% | 1021 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 10° | 9 km/h - W Brezza leggera | 75% | 99% | 1021 hPa | |||
| 11-12 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - N Brezza leggera | 72% | 64% | 1021 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 21% | 1021 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 12° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 78% | 19% | 1020 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 11° | 11 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 25% | 1020 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 11° | 9 km/h - N Brezza leggera | 88% | 21% | 1020 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 22% | 1021 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 27% | 1021 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 28% | 1021 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 8° | 9 km/h - W Brezza leggera | 96% | 38% | 1021 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 60% | 1022 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 96% | 1022 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - W Brezza leggera | 97% | 96% | 1022 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:30
16:59 Lunghezza del giorno: 9:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 96% | 1022 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 8° | 0.1 mm | 11 km/h - W Brezza leggera | 97% | 97% | 1022 hPa | ||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 96% | 98% | 1022 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - NW Brezza leggera | 95% | 97% | 1021 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - W Brezza leggera | 96% | 100% | 1021 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 11 km/h - W Brezza leggera | 94% | 96% | 1021 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - W Brezza leggera | 94% | 100% | 1021 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 99% | 1021 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 9° | 6 km/h - S Bava di vento | 90% | 100% | 1022 hPa | |||
| 08-09 | Nuvoloso | 9° | 8 km/h - S Brezza leggera | 88% | 99% | 1022 hPa | |||
| 09-10 | Nuvoloso | 10° | 6 km/h - S Bava di vento | 88% | 38% | 1023 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 82% | 34% | 1023 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 12° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 79% | 21% | 1022 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 12° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 77% | 61% | 1022 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 18 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 60% | 1021 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 17 km/h - E Brezza tesa | 82% | 35% | 1021 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 11° | 16 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 14% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 10° | 14 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 17% | 1022 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 9° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 48% | 1022 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 18 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1022 hPa | |||
| 19-20 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 17 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1022 hPa | ||
| 20-21 | Qualche pioggia | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 90% | 100% | 1022 hPa | ||
| 21-22 | Qualche pioggia | 8° | 0.4 mm | 20 km/h - SE Brezza moderata | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 22-23 | Pioggerella | 9° | 0.2 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 92% | 100% | 1023 hPa | ||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:29
17:00 Lunghezza del giorno: 9:30
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 93% | 100% | 1023 hPa | ||
| 00-01 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 91% | 100% | 1022 hPa | ||
| 01-02 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 92% | 100% | 1022 hPa | ||
| 02-03 | Pioggerella | 8° | 0.2 mm | 15 km/h - S Brezza tesa | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 03-04 | Pioggerella | 8° | 0.1 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 94% | 100% | 1022 hPa | ||
| 04-05 | Pioggerella | 7° | 0.2 mm | 13 km/h - S Brezza tesa | 93% | 100% | 1022 hPa | ||
| 05-06 | Nuvoloso | 7° | 15 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 100% | 1022 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 7° | 17 km/h - SE Brezza tesa | 94% | 100% | 1022 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |