altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Tortoreto |
Aggiornato: Venerdi 17 Aprile 2026 - 13:18 Prossimo aggiornamento: Venerdi 17 Aprile 2026 - 19:18 |
| questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
| Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| 16° | 14° | 14° | 19° | 15° | 12° | 12° | 19° | 16° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NW-19 km/h |
NW-20 km/h |
NW-17 km/h |
N-15 km/h |
W-11 km/h |
W-12 km/h |
SW-9 km/h |
E-11 km/h |
S-11 km/h |
E-11 km/h |
Venerdi 17 Aprile 2026
06:19
19:48 Lunghezza del giorno: 13:29
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | Sereno | 16° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 1017 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:17
19:49 Lunghezza del giorno: 13:32
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 14° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 14° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 74% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 19° | 15 km/h - N Brezza tesa | 54% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 15° | 11 km/h - W Brezza leggera | 77% | 1017 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:16
19:50 Lunghezza del giorno: 13:35
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 12° | 12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 1018 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 1017 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 19° | 11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 16° | 11 km/h - S Brezza leggera | 75% | 1014 hPa | |||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:14
19:51 Lunghezza del giorno: 13:37
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Qualche pioggia | 13° | 3.7 mm | 2 km/h - SW Bava di vento | 85% | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 17° | 1.4 mm | 18 km/h - SE Brezza tesa | 78% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 1013 hPa | |||
Martedi 21 Aprile 2026
06:13
19:53 Lunghezza del giorno: 13:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 1 mm | 8 km/h - N Brezza leggera | 96% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 4 km/h - S Bava di vento | 92% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 15° | 3.2 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 88% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia | 14° | 2.9 mm | 7 km/h - NE Brezza leggera | 91% | 1015 hPa | ||
Mercoledi 22 Aprile 2026
06:11
19:54 Lunghezza del giorno: 13:43
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.3 mm | 13 km/h - NW Brezza tesa | 90% | 1017 hPa | ||
| 02 - 08 | Nuvoloso | 13° | 7 km/h - N Brezza leggera | 68% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 15° | 9 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - N Brezza leggera | 70% | 1018 hPa | |||
Giovedi 23 Aprile 2026
06:09
19:55 Lunghezza del giorno: 13:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 10 km/h - W Brezza leggera | 64% | 1019 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 11° | 9 km/h - W Brezza leggera | 70% | 1019 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 16° | 6 km/h - E Bava di vento | 33% | 1017 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 13° | 5 km/h - SW Bava di vento | 54% | 1014 hPa | |||
Venerdi 24 Aprile 2026
06:08
19:56 Lunghezza del giorno: 13:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 9° | 6 km/h - W Bava di vento | 82% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 12° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 63% | 1014 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 15° | 0.1 mm | 10 km/h - NE Brezza leggera | 56% | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 | Sereno | 12° | 2 km/h - NW Bava di vento | 66% | 1015 hPa | |||
Sabato 25 Aprile 2026
06:06
19:57 Lunghezza del giorno: 13:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 10° | 3 km/h - NW Bava di vento | 56% | 1016 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 68% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 16° | 12 km/h - E Brezza leggera | 49% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 14° | 10 km/h - S Brezza leggera | 64% | 1012 hPa | |||
Domenica 26 Aprile 2026
06:05
19:58 Lunghezza del giorno: 13:53
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 10° | 4 km/h - W Bava di vento | 90% | 1012 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 13° | 1 km/h - N Bava di vento | 86% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 17° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 67% | 1016 hPa | |||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - E Bava di vento | 86% | 1017 hPa | |||
Lunedi 27 Aprile 2026
06:04
19:59 Lunghezza del giorno: 13:56
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NW Bava di vento | 95% | 1018 hPa | |||
Venerdi 17 Aprile 2026
06:19
19:48 Lunghezza del giorno: 13:29
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 14-15 | Sereno | 19° | 19 km/h - N Brezza tesa | 64% | 0% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 19 km/h - N Brezza tesa | 66% | 0% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 19° | 20 km/h - N Brezza moderata | 70% | 0% | 1016 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 20 km/h - N Brezza moderata | 76% | 0% | 1016 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 17° | 19 km/h - N Brezza tesa | 80% | 0% | 1016 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 16° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 81% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 16° | 18 km/h - NW Brezza tesa | 80% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 16° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 80% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 15° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
Sabato 18 Aprile 2026
06:17
19:49 Lunghezza del giorno: 13:32
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 15° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 15° | 19 km/h - NW Brezza tesa | 74% | 0% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 14° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 14° | 20 km/h - NW Brezza moderata | 70% | 13% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 14° | 19 km/h - W Brezza tesa | 71% | 0% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 13° | 17 km/h - W Brezza tesa | 73% | 0% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 12° | 16 km/h - W Brezza tesa | 79% | 0% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 12° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 82% | 0% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 14° | 17 km/h - NW Brezza tesa | 74% | 0% | 1019 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 17° | 16 km/h - NW Brezza tesa | 68% | 0% | 1019 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 18° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 59% | 0% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 19° | 14 km/h - N Brezza tesa | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 19° | 15 km/h - N Brezza tesa | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 19° | 17 km/h - N Brezza tesa | 56% | 0% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 19° | 15 km/h - N Brezza tesa | 54% | 0% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 19° | 15 km/h - NE Brezza tesa | 53% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 55% | 0% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 19° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 59% | 0% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Sereno | 18° | 13 km/h - NE Brezza tesa | 67% | 0% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 17° | 11 km/h - NW Brezza leggera | 77% | 0% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 15° | 11 km/h - W Brezza leggera | 77% | 0% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 15° | 10 km/h - W Brezza leggera | 77% | 0% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 14° | 12 km/h - W Brezza leggera | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 14° | 12 km/h - W Brezza leggera | 77% | 0% | 1018 hPa | |||
Domenica 19 Aprile 2026
06:16
19:50 Lunghezza del giorno: 13:35
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 13° | 12 km/h - W Brezza leggera | 78% | 0% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 13° | 12 km/h - W Brezza leggera | 81% | 3% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 12° | 12 km/h - W Brezza leggera | 83% | 0% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 12° | 12 km/h - W Brezza leggera | 84% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Sereno | 11° | 12 km/h - W Brezza leggera | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Sereno | 10° | 10 km/h - W Brezza leggera | 85% | 0% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Sereno | 10° | 10 km/h - W Brezza leggera | 84% | 0% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 10° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 0% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 12° | 9 km/h - SW Brezza leggera | 80% | 0% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 16° | 5 km/h - E Bava di vento | 71% | 18% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 17° | 6 km/h - E Bava di vento | 58% | 48% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 8 km/h - E Brezza leggera | 61% | 50% | 1018 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 9 km/h - E Brezza leggera | 64% | 18% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 19° | 9 km/h - E Brezza leggera | 65% | 27% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 19° | 11 km/h - E Brezza leggera | 64% | 0% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 19° | 12 km/h - E Brezza leggera | 61% | 3% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 19° | 12 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 28% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 19° | 10 km/h - SE Brezza leggera | 62% | 99% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 18° | 11 km/h - SE Brezza leggera | 64% | 89% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 11 km/h - S Brezza leggera | 72% | 100% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 16° | 11 km/h - S Brezza leggera | 75% | 99% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 12 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 100% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 10 km/h - SW Brezza leggera | 73% | 97% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 8 km/h - SW Brezza leggera | 75% | 34% | 1014 hPa | |||
Lunedi 20 Aprile 2026
06:14
19:51 Lunghezza del giorno: 13:37
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 14° | 5 km/h - W Bava di vento | 77% | 93% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 31 km/h - NE Brezza fresca | 82% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 100% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |