altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Pescara |
Aggiornato: Giovedi 15 Maggio 2025 - 03:17 Prossimo aggiornamento: Giovedi 15 Maggio 2025 - 09:17 |
questa notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
Giovedi notte |
Venerdi mattina |
Venerdi pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Pioggerella | Pioggia | Pioggerella | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Leggermente nuvoloso | |
16° | 23° | 19° | 15° | 14° | 18° | 15° | 12° | 14° | 20° |
- | - | 0.4 mm | 0.9 mm | 12.8 mm | 0.6 mm | - | - | - | - |
![]() S-6 km/h |
![]() E-21 km/h |
![]() E-11 km/h |
![]() N-16 km/h |
![]() NW-23 km/h |
![]() N-24 km/h |
![]() NW-19 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() N-14 km/h |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
02 - 08 | ![]() | 16° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 67% | 1012 hPa | ||
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 21 km/h - E Brezza moderata | 49% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 1006 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - N Brezza tesa | 90% | 1007 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 14° | 12.8 mm | ![]() | 23 km/h - NW Brezza moderata | 90% | 1009 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 24 km/h - N Brezza moderata | 50% | 1011 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 19 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 1011 hPa | |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - W Brezza tesa | 62% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - S Brezza leggera | 63% | 1015 hPa | |
Domenica 18 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 5 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1017 hPa |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 73% | 1017 hPa | |
Lunedi 19 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 58% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 19 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 65% | 1017 hPa | |
Martedi 20 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SW Bava di vento | 82% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 2 km/h - NW Bava di vento | 61% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 11 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1017 hPa | |
Mercoledi 21 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 88% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() | 6 km/h - SE Bava di vento | 93% | 1017 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 54% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 80% | 1014 hPa | |
Giovedi 22 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 97% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 71% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 51% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 75% | 1013 hPa |
Venerdi 23 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 95% | 1014 hPa |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 84% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 57% | 1010 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 75% | 1008 hPa | |
Sabato 24 Maggio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 89% | 1007 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 74% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 25° | 0.4 mm | ![]() | 10 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1006 hPa |
Giovedi 15 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 83% | 89% | 1012 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 78% | 5% | 1012 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 67% | 15% | 1012 hPa | |
08-09 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - SE Bava di vento | 57% | 9% | 1011 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 52% | 68% | 1011 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 49% | 68% | 1011 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 47% | 7% | 1011 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 47% | 52% | 1010 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - E Brezza moderata | 49% | 100% | 1009 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - E Brezza tesa | 53% | 96% | 1008 hPa | |
15-16 | Qualche pioggia | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 54% | 100% | 1008 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 58% | 100% | 1007 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - E Brezza tesa | 59% | 100% | 1007 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 64% | 100% | 1006 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 72% | 100% | 1006 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 81% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 87% | 96% | 1007 hPa | |
22-23 | Pioggerella, sereno | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
5 km/h - SW Bava di vento | 89% | 89% | 1008 hPa |
Venerdi 16 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 91% | 87% | 1007 hPa |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - W Brezza leggera | 92% | 57% | 1007 hPa | |
01-02 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
16 km/h - N Brezza tesa | 90% | 100% | 1007 hPa |
02-03 | Pioggia | ![]() | 14° | 1 mm | ![]() |
15 km/h - NW Brezza tesa | 96% | 96% | 1008 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 14° | 1.8 mm | ![]() |
27 km/h - NW Brezza moderata | 96% | 98% | 1008 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 15° | 2 mm | ![]() |
32 km/h - N Brezza fresca | 92% | 100% | 1008 hPa |
05-06 | Pioggia | ![]() | 15° | 1.6 mm | ![]() |
25 km/h - N Brezza moderata | 92% | 100% | 1008 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 14° | 3 mm | ![]() |
21 km/h - NW Brezza moderata | 94% | 100% | 1009 hPa |
07-08 | Pioggia | ![]() | 14° | 3.4 mm | ![]() |
23 km/h - NW Brezza moderata | 90% | 100% | 1009 hPa |
08-09 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() |
20 km/h - NW Brezza moderata | 83% | 100% | 1010 hPa |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
26 km/h - NW Brezza moderata | 61% | 79% | 1010 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
32 km/h - N Brezza fresca | 54% | 63% | 1010 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
34 km/h - N Brezza fresca | 52% | 93% | 1011 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
30 km/h - N Brezza moderata | 51% | 93% | 1011 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - N Brezza moderata | 50% | 100% | 1011 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Brezza tesa | 50% | 37% | 1010 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Brezza tesa | 49% | 18% | 1010 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 48% | 7% | 1010 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 49% | 19% | 1011 hPa | |
18-19 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - N Brezza tesa | 51% | 2% | 1011 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - NW Brezza tesa | 63% | 22% | 1011 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 66% | 18% | 1012 hPa | |
21-22 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 69% | 21% | 1012 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - W Brezza moderata | 69% | 26% | 1013 hPa | |
Sabato 17 Maggio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - W Brezza moderata | 66% | 9% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 63% | 6% | 1013 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 62% | 16% | 1013 hPa | |
02-03 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 66% | 16% | 1013 hPa | |
03-04 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 71% | 25% | 1013 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 74% | 5% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 1% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 70% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 2% | 1014 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - W Brezza tesa | 50% | 1% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 49% | 1% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Brezza tesa | 47% | 28% | 1015 hPa | |
11-12 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - N Brezza tesa | 46% | 35% | 1015 hPa | |
12-13 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 46% | 47% | 1015 hPa | |
13-14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - N Brezza tesa | 45% | 69% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 69% | 1015 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 44% | 82% | 1015 hPa | |
16-17 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 43% | 75% | 1015 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 42% | 85% | 1015 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 46% | 94% | 1015 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 63% | 36% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |