altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Sabato 07 Marzo 2026 - 06:17 Prossimo aggiornamento: Sabato 07 Marzo 2026 - 12:17 |
| questa notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
Lunedi mattina |
| Sereno | Sereno | Pioggerella, sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Leggermente nuvoloso | Nebbia | Leggermente nuvoloso |
| 5° | 16° | 11° | 8° | 7° | 15° | 11° | 7° | 6° | 15° |
| - | 0.1 mm | 0.6 mm | - | 0.4 mm | 0.1 mm | 2.6 mm | - | - | - |
N-8 km/h |
SW-7 km/h |
NE-3 km/h |
NE-4 km/h |
N-6 km/h |
SW-7 km/h |
NE-6 km/h |
N-7 km/h |
N-6 km/h |
SW-7 km/h |
Sabato 07 Marzo 2026
06:35
18:06 Lunghezza del giorno: 11:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 01 - 07 | Sereno | 5° | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 16° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 1024 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggerella, sereno | 11° | 0.6 mm | 3 km/h - NE Bava di vento | 89% | 1025 hPa | ||
Domenica 08 Marzo 2026
06:34
18:07 Lunghezza del giorno: 11:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - NE Bava di vento | 92% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 0.4 mm | 6 km/h - N Bava di vento | 98% | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 1025 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 11° | 2.6 mm | 6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 1025 hPa | ||
Lunedi 09 Marzo 2026
06:32
18:08 Lunghezza del giorno: 11:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - N Brezza leggera | 100% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nebbia | 6° | 6 km/h - N Bava di vento | 99% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 15° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.1 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1024 hPa | ||
Martedi 10 Marzo 2026
06:30
18:09 Lunghezza del giorno: 11:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 1 km/h - E Bava di vento | 94% | 1024 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 6° | 1 km/h - NE Bava di vento | 97% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Pioggerella | 14° | 0.6 mm | 5 km/h - SW Bava di vento | 67% | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 10° | 6.8 mm | 1 km/h - S Bava di vento | 93% | 1024 hPa | ||
Mercoledi 11 Marzo 2026
06:28
18:11 Lunghezza del giorno: 11:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 2 km/h - N Bava di vento | 95% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 2 km/h - NW Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 6 km/h - SW Bava di vento | 60% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 1 km/h - S Bava di vento | 76% | 1024 hPa | |||
Giovedi 12 Marzo 2026
06:27
18:12 Lunghezza del giorno: 11:45
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 4 km/h - N Bava di vento | 96% | 1025 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 1 km/h - N Bava di vento | 97% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 16° | 5 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 12° | 1 km/h - S Bava di vento | 66% | 1022 hPa | |||
Venerdi 13 Marzo 2026
06:25
18:13 Lunghezza del giorno: 11:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 1 km/h - E Bava di vento | 82% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 1 km/h - N Bava di vento | 93% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 15° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 67% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Qualche pioggia, schiarite | 10° | 2 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 92% | 1017 hPa | ||
Sabato 14 Marzo 2026
06:23
18:14 Lunghezza del giorno: 11:51
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 0.3 mm | 2 km/h - E Bava di vento | 95% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 7° | 0 km/h - W Calma | 96% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 64% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 0.2 mm | 4 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1013 hPa | ||
Domenica 15 Marzo 2026
06:21
18:15 Lunghezza del giorno: 11:54
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 1 km/h - E Bava di vento | 85% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 1 km/h - N Bava di vento | 94% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 18° | 4 km/h - NE Bava di vento | 45% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 11° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 1017 hPa | |||
Lunedi 16 Marzo 2026
06:20
18:17 Lunghezza del giorno: 11:57
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 7° | 5 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 4 km/h - N Bava di vento | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 17° | 3 km/h - W Bava di vento | 56% | 1017 hPa | |||
Sabato 07 Marzo 2026
06:35
18:06 Lunghezza del giorno: 11:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 06-07 | Sereno | 5° | 8 km/h - N Brezza leggera | 98% | 14% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 6° | 8 km/h - N Brezza leggera | 92% | 8% | 1025 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 9° | 5 km/h - N Bava di vento | 85% | 5% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 11° | 4 km/h - W Bava di vento | 76% | 1% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 13° | 4 km/h - W Bava di vento | 69% | 7% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 15° | 5 km/h - SW Bava di vento | 65% | 6% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 16° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 61% | 18% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 59% | 30% | 1024 hPa | ||
| 14-15 | Pioggerella, sereno | 16° | 0.1 mm | 8 km/h - SW Brezza leggera | 60% | 37% | 1024 hPa | ||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 16° | 9 km/h - S Brezza leggera | 61% | 18% | 1023 hPa | |||
| 16-17 | Pioggerella, sereno | 14° | 0.2 mm | 13 km/h - SW Brezza tesa | 71% | 50% | 1024 hPa | ||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 5 km/h - SE Bava di vento | 89% | 19% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 11° | 3 km/h - NE Bava di vento | 89% | 44% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 1 km/h - NE Bava di vento | 90% | 39% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 2 km/h - E Bava di vento | 91% | 30% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 9° | 2 km/h - N Bava di vento | 91% | 39% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 2 km/h - NE Bava di vento | 92% | 22% | 1026 hPa | |||
Domenica 08 Marzo 2026
06:34
18:07 Lunghezza del giorno: 11:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 8° | 3 km/h - NE Bava di vento | 92% | 57% | 1026 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 4 km/h - NE Bava di vento | 92% | 92% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 4 km/h - N Bava di vento | 93% | 96% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 7° | 5 km/h - N Bava di vento | 93% | 83% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 5 km/h - N Bava di vento | 95% | 29% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 7° | 5 km/h - N Bava di vento | 96% | 50% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 6° | 0.3 mm | 4 km/h - NE Bava di vento | 97% | 97% | 1025 hPa | ||
| 06-07 | Nebbia | 7° | 6 km/h - N Bava di vento | 98% | 90% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 8° | 5 km/h - NE Bava di vento | 96% | 89% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Nebbia | 9° | 4 km/h - N Bava di vento | 94% | 80% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 2 km/h - W Bava di vento | 86% | 90% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 13° | 4 km/h - SW Bava di vento | 81% | 68% | 1026 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 4 km/h - SW Bava di vento | 74% | 40% | 1026 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 62% | 1025 hPa | |||
| 13-14 | Pioggia, schiarite | 14° | 1.2 mm | 9 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 78% | 1025 hPa | ||
| 14-15 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 0.6 mm | 10 km/h - E Brezza leggera | 79% | 72% | 1025 hPa | ||
| 15-16 | Qualche pioggia, schiarite | 13° | 0.4 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 78% | 35% | 1024 hPa | ||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 14° | 10 km/h - NW Brezza leggera | 76% | 45% | 1024 hPa | |||
| 17-18 | Qualche pioggia, schiarite | 12° | 0.3 mm | 9 km/h - N Brezza leggera | 83% | 48% | 1024 hPa | ||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 11° | 6 km/h - NE Bava di vento | 85% | 29% | 1025 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 9° | 6 km/h - NE Bava di vento | 89% | 14% | 1025 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 8° | 6 km/h - NE Bava di vento | 92% | 14% | 1025 hPa | |||
| 21-22 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 95% | 8% | 1025 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 7° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 97% | 25% | 1025 hPa | |||
Lunedi 09 Marzo 2026
06:32
18:08 Lunghezza del giorno: 11:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 30% | 1025 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 7° | 7 km/h - N Brezza leggera | 100% | 95% | 1025 hPa | |||
| 01-02 | Nebbia | 7° | 7 km/h - NE Brezza leggera | 100% | 100% | 1025 hPa | |||
| 02-03 | Nebbia | 7° | 6 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1025 hPa | |||
| 03-04 | Nebbia | 7° | 6 km/h - NE Bava di vento | 100% | 100% | 1025 hPa | |||
| 04-05 | Nebbia | 6° | 6 km/h - NE Bava di vento | 99% | 95% | 1025 hPa | |||
| 05-06 | Nebbia | 6° | 5 km/h - N Bava di vento | 100% | 75% | 1025 hPa | |||
| 06-07 | Nebbia | 6° | 6 km/h - N Bava di vento | 99% | 76% | 1025 hPa | |||
| 07-08 | Nebbia | 7° | 6 km/h - NE Bava di vento | 94% | 53% | 1026 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 4 km/h - NE Bava di vento | 87% | 37% | 1026 hPa | |||
| 09-10 | Leggermente nuvoloso | 11° | 3 km/h - W Bava di vento | 81% | 10% | 1026 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 12° | 5 km/h - SW Bava di vento | 76% | 1% | 1025 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 13° | 6 km/h - SW Bava di vento | 74% | 3% | 1025 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 15° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 30% | 1024 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 15° | 7 km/h - SW Brezza leggera | 65% | 89% | 1023 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 15° | 6 km/h - S Bava di vento | 60% | 100% | 1022 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 15° | 6 km/h - S Bava di vento | 59% | 100% | 1022 hPa | |||
| 16-17 | Nuvoloso | 13° | 15 km/h - S Brezza tesa | 73% | 100% | 1023 hPa | |||
| 17-18 | Nuvoloso | 11° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 98% | 1024 hPa | |||
| 18-19 | Nuvoloso | 10° | 3 km/h - SE Bava di vento | 89% | 79% | 1024 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |