altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Perugia |
Aggiornato: Martedi 18 Agosto 2026 - 15:16 Prossimo aggiornamento: Martedi 18 Agosto 2026 - 21:16 |
| questa pomeriggio |
Martedi sera |
Martedi notte |
Mercoledi mattina |
Mercoledi pomeriggio |
Mercoledi sera |
Mercoledi notte |
Giovedi mattina |
Giovedi pomeriggio |
Giovedi sera |
| Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Qualche pioggia, schiarite | Parzialmente nuvoloso | |
| 28° | 22° | 22° | 33° | 28° | 23° | 24° | 33° | 28° | 24° |
| - | - | - | - | - | - | 0.4 mm | - | 1.5 mm | 0.1 mm |
N-5 km/h |
SE-5 km/h |
SE-4 km/h |
S-12 km/h |
SW-14 km/h |
S-11 km/h |
S-10 km/h |
S-20 km/h |
S-14 km/h |
S-18 km/h |
Martedi 18 Agosto 2026
06:19
20:08 Lunghezza del giorno: 13:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 14 - 20 | 28° | 5 km/h - N Bava di vento | 52% | 1010 hPa | ||||
Mercoledi 19 Agosto 2026
06:20
20:07 Lunghezza del giorno: 13:47
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - SE Bava di vento | 73% | 1013 hPa | |||
| 02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 4 km/h - SE Bava di vento | 69% | 1013 hPa | |||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 12 km/h - S Brezza leggera | 35% | 1012 hPa | |||
| 14 - 20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 1012 hPa | |||
Giovedi 20 Agosto 2026
06:21
20:05 Lunghezza del giorno: 13:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 11 km/h - S Brezza leggera | 83% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Leggermente nuvoloso | 24° | 0.4 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | ||
| 08 - 14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 20 km/h - S Brezza moderata | 43% | 1013 hPa | |||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 28° | 1.5 mm | 14 km/h - S Brezza tesa | 58% | 1013 hPa | ||
Venerdi 21 Agosto 2026
06:22
20:03 Lunghezza del giorno: 13:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 18 km/h - S Brezza tesa | 87% | 1014 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia, schiarite | 25° | 1.1 mm | 21 km/h - S Brezza moderata | 81% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia | 28° | 1.8 mm | 20 km/h - SW Brezza moderata | 59% | 1013 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 24° | 1.9 mm | 8 km/h - S Brezza leggera | 77% | 1013 hPa | ||
Sabato 22 Agosto 2026
06:23
20:02 Lunghezza del giorno: 13:39
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 1 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1014 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 22° | 4 km/h - SE Bava di vento | 78% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 31° | 0.1 mm | 12 km/h - SW Brezza leggera | 42% | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 | Pioggerella, sereno | 27° | 0.7 mm | 6 km/h - SW Bava di vento | 57% | 1013 hPa | ||
Domenica 23 Agosto 2026
06:24
20:00 Lunghezza del giorno: 13:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 22° | 0.2 mm | 3 km/h - SE Bava di vento | 84% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 1 km/h - SE Bava di vento | 86% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella, sereno | 30° | 0.9 mm | 10 km/h - SW Brezza leggera | 58% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | 27° | 1.1 mm | 5 km/h - S Bava di vento | 66% | 1014 hPa | ||
Lunedi 24 Agosto 2026
06:25
19:59 Lunghezza del giorno: 13:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 23° | 1 km/h - E Bava di vento | 87% | 1015 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 23° | 1 km/h - W Bava di vento | 90% | 1015 hPa | |||
| 08 - 14 | Pioggerella | 32° | 0.6 mm | 17 km/h - SW Brezza tesa | 49% | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 0.5 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 62% | 1015 hPa | ||
Martedi 25 Agosto 2026
06:26
19:57 Lunghezza del giorno: 13:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Nuvoloso | 24° | 0.1 mm | 15 km/h - SW Brezza tesa | 69% | 1015 hPa | ||
| 02 - 08 | Qualche pioggia | 22° | 4.6 mm | 10 km/h - S Brezza leggera | 94% | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 | Qualche pioggia, schiarite | 26° | 2.7 mm | 12 km/h - SW Brezza leggera | 62% | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 0.1 mm | 10 km/h - W Brezza leggera | 53% | 1014 hPa | ||
Mercoledi 26 Agosto 2026
06:27
19:55 Lunghezza del giorno: 13:28
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 18° | 2 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1017 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 18° | 4 km/h - N Bava di vento | 87% | 1018 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 28° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 33% | 1018 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 23° | 14 km/h - NE Brezza tesa | 44% | 1018 hPa | |||
Giovedi 27 Agosto 2026
06:28
19:54 Lunghezza del giorno: 13:25
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Sereno | 16° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1020 hPa | |||
| 02 - 08 | Sereno | 16° | 5 km/h - N Bava di vento | 73% | 1020 hPa | |||
| 08 - 14 | Sereno | 29° | 4 km/h - SW Bava di vento | 30% | 1019 hPa | |||
| 14 - 20 | Sereno | 25° | 1 km/h - NE Bava di vento | 45% | 1016 hPa | |||
Venerdi 28 Agosto 2026
06:30
19:52 Lunghezza del giorno: 13:22
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 20 - 02 | Leggermente nuvoloso | 19° | 1 km/h - NE Bava di vento | 74% | 1017 hPa | |||
Martedi 18 Agosto 2026
06:19
20:08 Lunghezza del giorno: 13:50
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 15 km/h - NW Brezza tesa | 34% | 32% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 30° | 14 km/h - NW Brezza tesa | 37% | 43% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Parzialmente nuvoloso | 29° | 9 km/h - NW Brezza leggera | 42% | 30% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 5 km/h - N Bava di vento | 52% | 68% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Parzialmente nuvoloso | 27° | 1 km/h - SW Bava di vento | 55% | 81% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 2 km/h - S Bava di vento | 57% | 68% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 4 km/h - S Bava di vento | 62% | 61% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 19 Agosto 2026
06:20
20:07 Lunghezza del giorno: 13:47
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 4 km/h - S Bava di vento | 65% | 43% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 23° | 4 km/h - S Bava di vento | 70% | 65% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 5 km/h - SE Bava di vento | 73% | 60% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 6 km/h - SE Bava di vento | 74% | 26% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 20° | 5 km/h - SE Bava di vento | 75% | 56% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 4 km/h - E Bava di vento | 75% | 62% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Parzialmente nuvoloso | 20° | 3 km/h - E Bava di vento | 76% | 60% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Parzialmente nuvoloso | 21° | 3 km/h - E Bava di vento | 77% | 59% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 22° | 4 km/h - SE Bava di vento | 69% | 8% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 24° | 6 km/h - S Bava di vento | 70% | 7% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 26° | 10 km/h - S Brezza leggera | 67% | 10% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 28° | 11 km/h - S Brezza leggera | 59% | 10% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Sereno | 30° | 11 km/h - S Brezza leggera | 50% | 21% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 32° | 11 km/h - S Brezza leggera | 42% | 30% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 12 km/h - S Brezza leggera | 35% | 24% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Leggermente nuvoloso | 33° | 13 km/h - S Brezza tesa | 33% | 37% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Leggermente nuvoloso | 34° | 14 km/h - S Brezza tesa | 32% | 30% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 33° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 35% | 18% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 32° | 18 km/h - SW Brezza tesa | 41% | 2% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 30° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 47% | 9% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 28° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 56% | 21% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 27° | 15 km/h - SW Brezza tesa | 65% | 58% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - SW Brezza tesa | 73% | 85% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 14 km/h - S Brezza tesa | 76% | 93% | 1015 hPa | |||
Giovedi 20 Agosto 2026
06:21
20:05 Lunghezza del giorno: 13:44
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 14 km/h - S Brezza tesa | 78% | 83% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 12 km/h - S Brezza leggera | 80% | 29% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 23° | 11 km/h - S Brezza leggera | 83% | 21% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Leggermente nuvoloso | 23° | 10 km/h - S Brezza leggera | 87% | 18% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 22° | 10 km/h - S Brezza leggera | 92% | 29% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Pioggerella, sereno | 22° | 0.2 mm | 9 km/h - S Brezza leggera | 94% | 30% | 1014 hPa | ||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 22° | 9 km/h - S Brezza leggera | 94% | 21% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Leggermente nuvoloso | 22° | 8 km/h - S Brezza leggera | 92% | 13% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Leggermente nuvoloso | 24° | 10 km/h - S Brezza leggera | 82% | 10% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 26° | 12 km/h - S Brezza leggera | 70% | 9% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 28° | 15 km/h - S Brezza tesa | 62% | 42% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Parzialmente nuvoloso | 30° | 18 km/h - S Brezza tesa | 53% | 54% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 31° | 19 km/h - S Brezza tesa | 50% | 32% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Leggermente nuvoloso | 32° | 18 km/h - S Brezza tesa | 46% | 16% | 1014 hPa | |||
| 13-14 | Leggermente nuvoloso | 33° | 20 km/h - S Brezza moderata | 43% | 64% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Parzialmente nuvoloso | 33° | 21 km/h - S Brezza moderata | 43% | 75% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Parzialmente nuvoloso | 33° | 21 km/h - S Brezza moderata | 43% | 53% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Parzialmente nuvoloso | 33° | 20 km/h - S Brezza moderata | 43% | 60% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 32° | 22 km/h - S Brezza moderata | 46% | 86% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Pioggia | 29° | 1.5 mm | 18 km/h - SW Brezza tesa | 55% | 16% | 1013 hPa | ||
| 19-20 | Leggermente nuvoloso | 28° | 14 km/h - S Brezza tesa | 58% | 90% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 28° | 15 km/h - S Brezza tesa | 62% | 88% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 27° | 15 km/h - S Brezza tesa | 71% | 76% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Parzialmente nuvoloso | 26° | 17 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 53% | 1014 hPa | |||
Venerdi 21 Agosto 2026
06:22
20:03 Lunghezza del giorno: 13:42
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 15 km/h - S Brezza tesa | 81% | 29% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Leggermente nuvoloso | 25° | 17 km/h - S Brezza tesa | 84% | 21% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Leggermente nuvoloso | 24° | 18 km/h - S Brezza tesa | 87% | 50% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 19 km/h - S Brezza tesa | 89% | 43% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Parzialmente nuvoloso | 24° | 21 km/h - S Brezza moderata | 89% | 28% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 24° | 22 km/h - S Brezza moderata | 89% | 51% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Qualche pioggia, schiarite | 23° | 0.5 mm | 19 km/h - S Brezza tesa | 89% | 93% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | Qualche pioggia | 23° | 0.5 mm | 20 km/h - S Brezza moderata | 88% | 68% | 1013 hPa | ||
| 07-08 | Parzialmente nuvoloso | 25° | 21 km/h - S Brezza moderata | 81% | 85% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |