altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 14:16 Prossimo aggiornamento: Venerdi 16 Gennaio 2026 - 20:16 |
| questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
| Parzialmente nuvoloso | Leggermente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Nuvoloso | |
| 9° | 6° | 4° | 13° | 9° | 6° | 4° | 13° | 9° | 8° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 1.2 mm | - |
E-7 km/h |
E-8 km/h |
E-9 km/h |
NW-4 km/h |
E-5 km/h |
E-10 km/h |
E-10 km/h |
E-11 km/h |
E-12 km/h |
E-12 km/h |
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:33
17:04 Lunghezza del giorno: 9:31
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 13 - 19 | 9° | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 1019 hPa | ||||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:33
17:05 Lunghezza del giorno: 9:33
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Leggermente nuvoloso | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 75% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 85% | 1019 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:32
17:07 Lunghezza del giorno: 9:34
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 1019 hPa | ||
| 13 - 19 | Qualche pioggia | 9° | 1.2 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 1018 hPa | ||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:32
17:08 Lunghezza del giorno: 9:36
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - E Brezza leggera | 82% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 77% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 15 km/h - E Brezza tesa | 59% | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 9° | 0.3 mm | 12 km/h - NE Brezza leggera | 76% | 1017 hPa | ||
Martedi 20 Gennaio 2026
07:31
17:09 Lunghezza del giorno: 9:38
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 78% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 5° | 12 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 49% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Leggermente nuvoloso | 7° | 8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1012 hPa | |||
Mercoledi 21 Gennaio 2026
07:31
17:10 Lunghezza del giorno: 9:40
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 4° | 9 km/h - NE Brezza leggera | 72% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 6° | 4 km/h - E Bava di vento | 75% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Nuvoloso | 11° | 7 km/h - N Brezza leggera | 62% | 1008 hPa | |||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 8° | 5 km/h - SE Bava di vento | 80% | 1008 hPa | |||
Giovedi 22 Gennaio 2026
07:30
17:11 Lunghezza del giorno: 9:42
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Nuvoloso | 4° | 5 km/h - E Bava di vento | 87% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Nuvoloso | 4° | 6 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Leggermente nuvoloso | 11° | 4 km/h - NW Bava di vento | 74% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Parzialmente nuvoloso | 8° | 0 km/h - SE Calma | 83% | 1011 hPa | |||
Venerdi 23 Gennaio 2026
07:29
17:13 Lunghezza del giorno: 9:44
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Sereno | 6° | 1 km/h - SE Bava di vento | 79% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 4° | 1 km/h - E Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Sereno | 13° | 2 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Sereno | 8° | 8 km/h - SE Brezza leggera | 87% | 1011 hPa | |||
Sabato 24 Gennaio 2026
07:28
17:14 Lunghezza del giorno: 9:46
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Leggermente nuvoloso | 6° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 84% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Sereno | 6° | 9 km/h - SE Brezza leggera | 83% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 72% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Nuvoloso | 10° | 0.3 mm | 17 km/h - SE Brezza tesa | 87% | 1008 hPa | ||
Domenica 25 Gennaio 2026
07:28
17:15 Lunghezza del giorno: 9:48
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 9° | 4.9 mm | 19 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 1006 hPa | ||
| 01 - 07 | Qualche pioggia | 7° | 2.9 mm | 14 km/h - SE Brezza tesa | 93% | 1002 hPa | ||
| 07 - 13 | Qualche pioggia | 11° | 1.5 mm | 7 km/h - SE Brezza leggera | 81% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Pioggia | 8° | 5.2 mm | 0 km/h - N Calma | 95% | 997 hPa | ||
Lunedi 26 Gennaio 2026
07:27
17:16 Lunghezza del giorno: 9:50
| ||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
| 19 - 01 | Qualche pioggia | 7° | 1.9 mm | 4 km/h - N Bava di vento | 99% | 996 hPa | ||
Venerdi 16 Gennaio 2026
07:33
17:04 Lunghezza del giorno: 9:31
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 16-17 | Leggermente nuvoloso | 11° | 5 km/h - N Bava di vento | 84% | 39% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 5 km/h - E Bava di vento | 85% | 17% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Leggermente nuvoloso | 9° | 7 km/h - E Brezza leggera | 85% | 0% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 8° | 6 km/h - E Bava di vento | 82% | 25% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Leggermente nuvoloso | 8° | 4 km/h - E Bava di vento | 80% | 86% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 8° | 6 km/h - NE Bava di vento | 78% | 94% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 80% | 3% | 1019 hPa | |||
Sabato 17 Gennaio 2026
07:33
17:05 Lunghezza del giorno: 9:33
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 7° | 10 km/h - E Brezza leggera | 82% | 38% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 84% | 94% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 8 km/h - E Brezza leggera | 87% | 97% | 1018 hPa | |||
| 02-03 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 25% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 89% | 28% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Leggermente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 24% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Leggermente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 4% | 1018 hPa | |||
| 06-07 | Sereno | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1% | 1018 hPa | |||
| 07-08 | Sereno | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 89% | 4% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Sereno | 7° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 8% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Sereno | 9° | 8 km/h - NE Brezza leggera | 79% | 11% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Sereno | 11° | 7 km/h - N Brezza leggera | 74% | 17% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Leggermente nuvoloso | 12° | 6 km/h - NW Bava di vento | 74% | 2% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Sereno | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 13-14 | Sereno | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Sereno | 13° | 4 km/h - NW Bava di vento | 76% | 0% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Sereno | 13° | 3 km/h - NW Bava di vento | 82% | 10% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Sereno | 10° | 3 km/h - N Bava di vento | 87% | 14% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Leggermente nuvoloso | 10° | 4 km/h - E Bava di vento | 88% | 7% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Sereno | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 85% | 1% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Sereno | 9° | 5 km/h - E Bava di vento | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Sereno | 8° | 5 km/h - E Bava di vento | 82% | 0% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Sereno | 7° | 7 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Sereno | 6° | 8 km/h - E Brezza leggera | 83% | 0% | 1020 hPa | |||
Domenica 18 Gennaio 2026
07:32
17:07 Lunghezza del giorno: 9:34
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Sereno | 6° | 9 km/h - E Brezza leggera | 84% | 4% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Sereno | 6° | 10 km/h - E Brezza leggera | 84% | 2% | 1020 hPa | |||
| 01-02 | Sereno | 6° | 12 km/h - E Brezza leggera | 85% | 5% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Sereno | 5° | 11 km/h - E Brezza leggera | 87% | 18% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Leggermente nuvoloso | 5° | 9 km/h - E Brezza leggera | 88% | 51% | 1019 hPa | |||
| 04-05 | Parzialmente nuvoloso | 4° | 9 km/h - E Brezza leggera | 90% | 98% | 1019 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 92% | 100% | 1019 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 4° | 10 km/h - E Brezza leggera | 91% | 91% | 1019 hPa | |||
| 07-08 | Nuvoloso | 5° | 10 km/h - E Brezza leggera | 90% | 46% | 1020 hPa | |||
| 08-09 | Parzialmente nuvoloso | 7° | 12 km/h - NE Brezza leggera | 85% | 64% | 1020 hPa | |||
| 09-10 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 89% | 1020 hPa | |||
| 10-11 | Nuvoloso | 11° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 82% | 78% | 1020 hPa | |||
| 11-12 | Parzialmente nuvoloso | 12° | 10 km/h - NE Brezza leggera | 77% | 41% | 1020 hPa | |||
| 12-13 | Parzialmente nuvoloso | 13° | 11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 62% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Parzialmente nuvoloso | 14° | 13 km/h - E Brezza tesa | 67% | 99% | 1018 hPa | |||
| 14-15 | Nuvoloso | 14° | 12 km/h - E Brezza leggera | 65% | 86% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Nuvoloso | 12° | 11 km/h - E Brezza leggera | 70% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Qualche pioggia | 10° | 0.7 mm | 12 km/h - E Brezza leggera | 74% | 100% | 1018 hPa | ||
| 17-18 | Qualche pioggia | 9° | 0.5 mm | 13 km/h - E Brezza tesa | 86% | 100% | 1018 hPa | ||
| 18-19 | Nuvoloso | 9° | 12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 100% | 1018 hPa | |||
| 19-20 | Nuvoloso | 9° | 11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1018 hPa | |||
| 20-21 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Nuvoloso | 9° | 13 km/h - E Brezza tesa | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Nuvoloso | 8° | 14 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
Lunedi 19 Gennaio 2026
07:32
17:08 Lunghezza del giorno: 9:36
| |||||||||
| Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
| 23-00 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1018 hPa | |||
| 00-01 | Nuvoloso | 8° | 12 km/h - E Brezza leggera | 82% | 100% | 1018 hPa | |||
| 01-02 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 81% | 100% | 1017 hPa | |||
| 03-04 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 100% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 100% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 80% | 100% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Nuvoloso | 8° | 13 km/h - E Brezza tesa | 77% | 100% | 1016 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |