altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Rieti |
Aggiornato: Venerdi 11 Luglio 2025 - 15:17 Prossimo aggiornamento: Venerdi 11 Luglio 2025 - 21:17 |
questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Sereno | Leggermente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Pioggia, schiarite | Pioggerella, sereno | |
25° | 21° | 23° | 29° | 25° | 21° | 24° | 27° | 22° | 20° |
- | - | - | - | - | - | - | 2.9 mm | 7.1 mm | 0.7 mm |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-3 km/h |
![]() E-4 km/h |
![]() SW-16 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() SE-9 km/h |
![]() SE-17 km/h |
![]() S-26 km/h |
![]() SE-14 km/h |
![]() E-7 km/h |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 1014 hPa | ||
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 65% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - E Bava di vento | 53% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 16 km/h - SW Brezza tesa | 32% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 1015 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - SE Brezza tesa | 50% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 27° | 2.9 mm | ![]() | 26 km/h - S Brezza moderata | 60% | 1016 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 7.1 mm | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 1017 hPa |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggerella, sereno | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 1017 hPa |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - NE Bava di vento | 81% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 49% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |
Martedi 15 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 3 km/h - NE Bava di vento | 86% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - N Brezza leggera | 77% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 43% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - W Brezza leggera | 61% | 1012 hPa | |
Mercoledi 16 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 88% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - NE Bava di vento | 73% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 34° | ![]() | 12 km/h - W Brezza leggera | 38% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 53% | 1011 hPa | |
Giovedi 17 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 2 km/h - S Bava di vento | 79% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 68% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 43% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 55% | 1013 hPa | |
Venerdi 18 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 3 km/h - N Bava di vento | 64% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 35° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 38% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 49% | 1015 hPa | |
Sabato 19 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 64% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 31% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 31° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 42% | 1015 hPa |
Domenica 20 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 0 km/h - SE Calma | 70% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 47% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 36° | ![]() | 14 km/h - SW Brezza tesa | 27% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 38% | 1014 hPa | |
Lunedi 21 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 1 km/h - E Bava di vento | 56% | 1015 hPa |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 41% | 10% | 1014 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 42% | 1% | 1013 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 40% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 43% | 0% | 1014 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 51% | 0% | 1014 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - S Bava di vento | 56% | 0% | 1015 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
4 km/h - SE Bava di vento | 61% | 0% | 1015 hPa | |
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 62% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - SE Bava di vento | 64% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 65% | 0% | 1015 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
3 km/h - SW Bava di vento | 67% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 73% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 74% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 75% | 0% | 1015 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 68% | 0% | 1015 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
4 km/h - E Bava di vento | 53% | 0% | 1015 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
3 km/h - S Bava di vento | 41% | 0% | 1015 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 30% | 0% | 1015 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 27% | 0% | 1015 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 28% | 0% | 1015 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 31% | 0% | 1016 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 32% | 0% | 1015 hPa | |
14-15 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 36% | 3% | 1015 hPa | |
15-16 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 38% | 4% | 1015 hPa | |
16-17 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 40% | 0% | 1015 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 42% | 7% | 1015 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 45% | 3% | 1015 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 52% | 5% | 1015 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 59% | 0% | 1016 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
8 km/h - S Brezza leggera | 64% | 77% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 18% | 1016 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 71% | 17% | 1017 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 69% | 2% | 1017 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 7% | 1017 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 67% | 10% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 18% | 1016 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 68% | 58% | 1016 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 63% | 46% | 1016 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 56% | 70% | 1016 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 50% | 99% | 1015 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 46% | 98% | 1017 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 55% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Pioggia | ![]() | 25° | 1.3 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 63% | 100% | 1018 hPa |
11-12 | Qualche pioggia | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 62% | 90% | 1017 hPa |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 58% | 96% | 1016 hPa | |
13-14 | Pioggia | ![]() | 27° | 1.1 mm | ![]() |
26 km/h - S Brezza moderata | 60% | 98% | 1016 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 25° | 2 mm | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 65% | 80% | 1016 hPa |
15-16 | Pioggia, schiarite | ![]() | 23° | 1.4 mm | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 73% | 100% | 1017 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 21° | 1.9 mm | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 87% | 100% | 1017 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 0.9 mm | ![]() |
15 km/h - S Brezza tesa | 86% | 96% | 1017 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 22° | 0.7 mm | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 85% | 57% | 1017 hPa |
19-20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 22° | 0.3 mm | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 86% | 53% | 1017 hPa |
20-21 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 88% | 64% | 1017 hPa |
21-22 | Pioggerella, sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 31% | 1018 hPa |
22-23 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 89% | 43% | 1018 hPa |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - SE Brezza leggera | 90% | 29% | 1018 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 91% | 36% | 1018 hPa | |
01-02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 92% | 61% | 1017 hPa | |
02-03 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 57% | 1017 hPa | |
03-04 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 92% | 18% | 1017 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 93% | 0% | 1017 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 93% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 89% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
5 km/h - NE Bava di vento | 81% | 0% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |