altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Falconara |
Aggiornato: Venerdi 11 Luglio 2025 - 15:16 Prossimo aggiornamento: Venerdi 11 Luglio 2025 - 21:16 |
questa pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | |
25° | 20° | 22° | 32° | 27° | 22° | 24° | 30° | 26° | 21° |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 mm | - |
![]() SE-23 km/h |
![]() SE-14 km/h |
![]() S-6 km/h |
![]() SE-31 km/h |
![]() SE-23 km/h |
![]() SW-18 km/h |
![]() S-7 km/h |
![]() SE-24 km/h |
![]() W-7 km/h |
![]() SW-17 km/h |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 25° | ![]() | 23 km/h - SE Brezza moderata | 44% | 1013 hPa | ||
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 54% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 31 km/h - SE Brezza fresca | 25% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() | 23 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 1013 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 57% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() | 24 km/h - SE Brezza moderata | 39% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 56% | 1015 hPa |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() | 15 km/h - W Brezza tesa | 68% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 14 km/h - N Brezza tesa | 56% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 64% | 1015 hPa | |
Martedi 15 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - S Bava di vento | 80% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - W Brezza leggera | 67% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 15 km/h - N Brezza tesa | 55% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() | 6 km/h - N Bava di vento | 64% | 1012 hPa | |
Mercoledi 16 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 80% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 63% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 52% | 1012 hPa |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 28° | ![]() | 7 km/h - NE Brezza leggera | 55% | 1011 hPa | |
Giovedi 17 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 89% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 68% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 13 km/h - N Brezza tesa | 45% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 49% | 1012 hPa | |
Venerdi 18 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 65% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - SW Bava di vento | 65% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 12 km/h - NE Brezza leggera | 46% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - SE Brezza leggera | 47% | 1015 hPa | |
Sabato 19 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 74% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - N Bava di vento | 65% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() | 13 km/h - NE Brezza tesa | 48% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | 0.1 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 54% | 1014 hPa |
Domenica 20 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - W Bava di vento | 81% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 73% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 33° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() | 12 km/h - SE Brezza leggera | 45% | 1013 hPa | |
Lunedi 21 Luglio 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() | 7 km/h - S Brezza leggera | 58% | 1013 hPa |
Venerdi 11 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
16-17 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
24 km/h - E Brezza moderata | 33% | 0% | 1013 hPa | |
17-18 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - E Brezza moderata | 37% | 0% | 1013 hPa | |
18-19 | Sereno | ![]() | 26° | ![]() |
24 km/h - E Brezza moderata | 40% | 0% | 1013 hPa | |
19-20 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 44% | 1% | 1013 hPa | |
20-21 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - SE Brezza moderata | 50% | 5% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
19 km/h - SE Brezza tesa | 54% | 5% | 1014 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 5% | 1014 hPa | |
Sabato 12 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - SE Brezza tesa | 60% | 8% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 65% | 9% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 71% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 2% | 1013 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 74% | 7% | 1013 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 5% | 1013 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - SW Brezza leggera | 72% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 66% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - S Bava di vento | 54% | 0% | 1013 hPa | |
08-09 | Sereno | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 45% | 0% | 1014 hPa | |
09-10 | Sereno | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - E Brezza leggera | 38% | 1% | 1014 hPa | |
10-11 | Sereno | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 33% | 3% | 1014 hPa | |
11-12 | Sereno | ![]() | 30° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 28% | 7% | 1013 hPa | |
12-13 | Sereno | ![]() | 31° | ![]() |
27 km/h - SE Brezza moderata | 24% | 3% | 1013 hPa | |
13-14 | Sereno | ![]() | 32° | ![]() |
31 km/h - SE Brezza fresca | 25% | 19% | 1013 hPa | |
14-15 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 32° | ![]() |
31 km/h - SE Brezza fresca | 26% | 20% | 1012 hPa | |
15-16 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 31° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 29% | 25% | 1012 hPa | |
16-17 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
31 km/h - SE Brezza fresca | 40% | 54% | 1012 hPa | |
17-18 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
31 km/h - SE Brezza fresca | 44% | 55% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
26 km/h - SE Brezza moderata | 48% | 37% | 1012 hPa | |
19-20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
23 km/h - SE Brezza moderata | 56% | 70% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
25 km/h - SE Brezza moderata | 58% | 46% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
22 km/h - S Brezza moderata | 55% | 10% | 1014 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 49% | 5% | 1014 hPa | |
Domenica 13 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 49% | 0% | 1015 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 57% | 0% | 1015 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
18 km/h - SW Brezza tesa | 64% | 12% | 1015 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 66% | 2% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 67% | 3% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 68% | 14% | 1014 hPa | |
05-06 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 70% | 96% | 1014 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 65% | 89% | 1015 hPa | |
07-08 | Nuvoloso | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - S Brezza leggera | 57% | 42% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - SE Brezza leggera | 46% | 60% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 35% | 71% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 34% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 29° | ![]() |
14 km/h - S Brezza tesa | 34% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
21 km/h - SE Brezza moderata | 35% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
24 km/h - SE Brezza moderata | 39% | 83% | 1015 hPa | |
14-15 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
29 km/h - SE Brezza moderata | 42% | 96% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 30° | ![]() |
28 km/h - SE Brezza moderata | 41% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Pioggerella | ![]() | 29° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - S Brezza moderata | 42% | 100% | 1015 hPa |
17-18 | Pioggerella | ![]() | 27° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - SW Brezza tesa | 47% | 100% | 1015 hPa |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - SW Brezza leggera | 53% | 39% | 1015 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 56% | 14% | 1015 hPa | |
20-21 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - NW Bava di vento | 62% | 6% | 1015 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - NW Brezza leggera | 68% | 9% | 1016 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 73% | 3% | 1016 hPa | |
Lunedi 14 Luglio 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 74% | 3% | 1016 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 77% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 83% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 84% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - W Brezza tesa | 84% | 0% | 1016 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - W Brezza tesa | 83% | 0% | 1017 hPa | |
06-07 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - W Brezza tesa | 76% | 0% | 1017 hPa | |
07-08 | Sereno | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - W Brezza tesa | 68% | 0% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |