Temperature balance

 giorni balance
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Station
Normal
1970-01-01 0.00
2012-11-12 17.44
2012-11-13 16.68
2012-11-14 16.24
2012-11-15 14.83
2012-11-16 12.59
2012-11-17 13.35
2012-11-18 12.16
2012-11-19 11.66
2012-11-20 13.05
2012-11-21 13.83
2012-11-22 12.93
2012-11-23 11.97
2012-11-24 13.85
2012-11-25 12.75
2012-11-26 11.64
2012-11-27 10.10
2012-11-28 12.34
2012-11-29 11.31
2012-11-30 11.91
2012-12-01 10.69
2012-12-02 11.49
2012-12-03 7.31
2012-12-04 6.85
2012-12-05 8.71
2012-12-06 6.86
2012-12-07 7.47
2012-12-08 6.34
2012-12-09 3.99
2012-12-10 6.05
2012-12-11 7.13 -0.63 11.12 11.75
2012-12-12 5.03 -0.90 10.70 11.60
2012-12-13 4.78 -1.14 10.31 11.45
2012-12-14 6.47 -1.32 9.98 11.30
2012-12-15 10.25 -1.32 9.83 11.15
2012-12-16 11.23 -1.22 9.78 11.00
2012-12-17 9.42 -1.20 9.65 10.85
2012-12-18 9.04 -1.15 9.55 10.70
2012-12-19 9.43 -1.08 9.47 10.55
2012-12-20 9.27 -1.05 9.35 10.40
2012-12-21 6.79 -1.14 9.11 10.25
2012-12-22 8.00 -1.15 8.95 10.10
2012-12-23 6.86 -1.17 8.78 9.95
2012-12-24 7.23 -1.24 8.56 9.80
2012-12-25 8.10 -1.25 8.40 9.65
2012-12-26 9.80 -1.16 8.34 9.50
2012-12-27 9.53 -1.03 8.32 9.35
2012-12-28 10.14 -0.95 8.25 9.20
2012-12-30 7.60 -0.90 8.00 8.90
2012-12-31 7.43 -1.02 7.88 8.90
2013-01-01 5.76 -1.18 7.69 8.87
2013-01-02 7.38 -1.15 7.69 8.83
2013-01-03 9.36 -1.03 7.77 8.80
2013-01-04 7.92 -1.02 7.75 8.77
2013-01-05 8.66 -0.92 7.81 8.73
2013-01-06 9.80 -0.81 7.89 8.70
2013-01-07 9.72 -0.66 8.01 8.67
2013-01-08 8.58 -0.47 8.16 8.63
2013-01-09 6.62 -0.42 8.18 8.60
2013-01-10 8.38 -0.34 8.23 8.57
2013-01-11 7.95 -0.21 8.33 8.53
2013-01-12 8.35 -0.05 8.45 8.50
2013-01-13 7.42 0.02 8.48 8.47
2013-01-14 8.22 -0.02 8.41 8.43
2013-01-15 7.64 -0.11 8.29 8.40
2013-01-16 7.20 -0.15 8.21 8.37
2013-01-17 4.97 -0.26 8.07 8.33
2013-01-18 3.85 -0.42 7.88 8.30
2013-01-19 5.75 -0.51 7.76 8.27
2013-01-20 7.62 -0.45 7.79 8.23
2013-01-21 8.09 -0.41 7.79 8.20
2013-01-22 8.29 -0.33 7.84 8.17
2013-01-23 6.68 -0.31 7.82 8.13
2013-01-24 7.18 -0.31 7.79 8.10
2013-01-25 5.82 -0.41 7.65 8.07
2013-01-26 4.86 -0.54 7.49 8.03
2013-01-27 6.22
2013-01-28 5.92 -0.66 7.31 7.97
2013-01-29 7.60 -0.63 7.31 7.93
2013-01-30 7.02 -0.61 7.29 7.90
2013-01-31 7.52 -0.55 7.35 7.90
2013-02-01 9.30 -0.52 7.42 7.93
2013-02-02 11.86 -0.47 7.50 7.97
2013-02-03 7.16 -0.53 7.47 8.00
2013-02-04 6.77 -0.62 7.41 8.03
2013-02-05 6.94 -0.75 7.32 8.07
2013-02-06 9.17 -0.80 7.30 8.10
2013-02-07 4.87 -0.96 7.17 8.13
2013-02-08 4.40 -1.07 7.10 8.17
2013-02-09 3.26 -1.27 6.93 8.20
2013-02-10 3.36 -1.46 6.78 8.23
2013-02-11 5.04 -1.60 6.67 8.27
2013-02-12 7.59 -1.63 6.67 8.30
2013-02-13 5.38 -1.76 6.58 8.33
2013-02-14 7.55 -1.79 6.57 8.37
2013-02-15 8.15 -1.79 6.61 8.40
2013-02-16 8.25 -1.72 6.72 8.43
2013-02-17 7.99 -1.61 6.85 8.47
2013-02-18 6.51 -1.62 6.88 8.50
2013-02-19 6.74 -1.68 6.85 8.53
2013-02-20 6.50 -1.77 6.80 8.57
2013-02-21 7.70 -1.82 6.78 8.60
2013-02-22 6.29 -1.87 6.76 8.63
2013-02-23 4.78 -1.98 6.68 8.67
2013-02-24 7.65 -1.96 6.74 8.70
2013-02-25 7.06 -1.92 6.82 8.73
2013-02-26 7.17 -1.92 6.85 8.77
2013-02-27 8.65 -1.86 6.94 8.80
2013-02-28 8.59 -1.86 6.97 8.83
2013-03-01 7.83 -1.94 7.00 8.94
2013-03-02 9.16 -1.98 7.06 9.04
2013-03-03 8.14 -2.09 7.02 9.11
2013-03-04 8.16 -2.29 6.89 9.18
2013-03-05 7.77 -2.34 6.91 9.25
2013-03-06 9.23 -2.32 7.00 9.32
2013-03-07 9.65 -2.30 7.09 9.39
2013-03-08 10.51 -2.33 7.13 9.46
2013-03-09 11.61 -2.17 7.36 9.53
2013-03-10 12.77 -1.97 7.63 9.60
2013-03-11 11.23 -1.77 7.90 9.67
2013-03-12 11.09 -1.58 8.16 9.74
2013-03-13 10.83 -1.46 8.35 9.81
2013-03-14 8.29 -1.51 8.37 9.88
2013-03-15 5.56 -1.57 8.38 9.95
2013-03-16 5.31 -1.71 8.31 10.02
2013-03-17 7.25 -1.81 8.28 10.09
2013-03-18 13.67 -1.70 8.46 10.16
2013-03-19 19.62 -1.39 8.84 10.23
2013-03-30 13.89 -0.92 10.08 11.00
2013-03-31 12.82 -0.67 10.33 11.00
2013-04-01 11.86 -0.84 10.28 11.12
2013-04-02 11.72 -0.83 10.41 11.23
2013-04-03 10.37 -0.83 10.52 11.35
2013-04-04 10.83 -0.81 10.65 11.47
2013-04-05 13.58 -0.64 10.94 11.58
2013-04-06 13.49 -0.54 11.16 11.70
2013-04-07 12.69 -0.51 11.31 11.82
2013-04-08 11.10 -0.60 11.34 11.93
2013-04-09 12.84 -0.65 11.40 12.05
2013-04-10 14.72 -0.67 11.50 12.17
2013-04-11 14.57 -0.62 11.66 12.28
2013-04-12 15.16 -0.53 11.87 12.40
2013-04-13 16.00 -0.39 12.13 12.52
2013-04-14 15.62 -0.14 12.49 12.63
2013-04-15 15.58 0.24 12.99 12.75
2013-04-16 15.90 0.66 13.52 12.87
2013-04-17 16.29 0.99 13.97 12.98
2013-04-18 17.63 1.07 14.17 13.10
2013-04-19 17.64
2013-04-20 16.62
2013-04-21 15.02
2013-04-22 13.16
2013-04-23 13.42
2013-04-24 15.91
2013-04-25 15.42
2013-04-26 16.71
2013-04-27 16.56
2013-04-28 16.77
2013-04-29 17.46 0.23 14.62 14.38
2013-04-30 17.51 0.24 14.74 14.50
2013-05-01 17.93 0.33 14.94 14.61
2013-05-02 18.61 0.44 15.17 14.73
2013-05-03 18.40 0.60 15.44 14.84
2013-05-04 18.60 0.74 15.70 14.95
2013-05-05 17.82 0.77 15.84 15.07
2013-05-06 17.44 0.79 15.97 15.18
2013-05-07 18.11 0.86 16.15 15.29
2013-05-08 17.69 0.96 16.37 15.41
2013-05-09 18.69 1.05 16.57 15.52
2013-05-10 19.24 1.08 16.72 15.63
2013-05-11 19.19 1.12 16.87 15.75
2013-05-12 17.86 1.10 16.96 15.86
2013-05-13 16.12 0.99 16.96 15.97
2013-05-14 17.33 0.94 17.02 16.09
2013-05-15 19.00 0.94 17.14 16.20
2013-05-16 18.22 0.90 17.21 16.31
2013-05-17 18.89 0.87 17.30 16.43
2013-05-18 18.22 0.78 17.32 16.54
2013-05-19 18.16 0.68 17.34 16.65
2013-05-20 18.65 0.64 17.40 16.77
2013-05-21 16.97 0.59 17.47 16.88
2013-05-22 16.04 0.57 17.57 16.99
2013-05-23 14.79 0.50 17.61 17.11
2013-05-24 20.37 0.54 17.76 17.22
2013-05-25 15.33 0.42 17.76 17.33
2013-05-28 18.87 0.24 17.91 17.67
2013-05-29 18.23 0.15 17.94 17.79
2013-05-30 16.15 -0.01 17.89 17.90
2013-05-31 16.31 -0.07 17.83 17.90
2013-06-01 15.94 -0.33 17.74 18.06
2013-06-02 15.83 -0.58 17.65 18.23
2013-06-03 17.21 -0.79 17.60 18.39
2013-06-04 18.77 -0.92 17.63 18.55
2013-06-05 19.22 -1.02 17.69 18.72
2013-06-06 19.35 -1.14 17.74 18.88
2013-06-07 20.13 -1.22 17.83 19.04
2013-06-08 21.94 -1.27 17.94 19.21
2013-06-09 21.99 -1.33 18.04 19.37
2013-06-10 20.03 -1.46 18.07 19.53
2013-06-11 20.73 -1.52 18.17 19.70
2013-06-12 22.03 -1.48 18.38 19.86
2013-06-14 23.37 -1.60 18.58 20.19
2013-06-15 24.83 -1.52 18.83 20.35
2013-06-16 25.93 -1.42 19.09 20.51
2013-06-17 26.34 -1.29 19.39 20.68
2013-06-18 26.47 -1.14 19.70 20.84
2013-06-19 26.27 -1.02 19.98 21.00
2013-06-20 27.95 -0.78 20.39 21.17
2013-06-21 27.47 -0.52 20.81 21.33
2013-06-22 26.78 -0.24 21.25 21.49
2013-06-23 25.78 -0.20 21.45 21.66
2013-06-24 23.17
2013-06-25 21.79
2013-06-26 20.70 -0.44 21.71 22.15
2013-06-27 20.15 -0.56 21.75 22.31
2013-06-28 19.14 -0.69 21.79 22.47
2013-06-29 19.12 -0.75 21.89 22.64
2013-06-30 22.12 -0.71 22.09 22.80
2013-07-01 22.06 -0.61 22.30 22.91
2013-07-02 23.90 -0.44 22.58 23.02
2013-07-03 24.78 -0.29 22.84 23.13
2013-07-04 24.18 -0.21 23.03 23.24
2013-07-05 26.36 -0.08 23.27 23.35
2013-07-06 25.90 0.04 23.50 23.46
2013-07-07 25.67 0.12 23.69 23.57
2013-07-08 25.67 0.14 23.82 23.68
2013-07-09 25.77 0.16 23.95 23.79
2013-07-10 25.30 0.23 24.13 23.90
2013-07-11 26.12 0.30 24.31 24.01
2013-07-12 25.55
2013-07-13 25.73 0.25 24.48 24.23
2013-07-14 24.39 0.17 24.51 24.34
2013-07-15 25.35 0.08 24.53 24.45
2013-07-16 25.76 -0.04 24.52 24.56
2013-07-17 24.83 -0.20 24.47 24.67
2013-07-18 24.89 -0.36 24.42 24.78
2013-07-19 24.88 -0.51 24.38 24.89
2013-07-20 25.29 -0.71 24.29 25.00
2013-07-21 26.58 -0.85 24.26 25.11
2013-07-22 26.72 -0.96 24.26 25.22
2013-07-23 26.13 -1.06 24.27 25.33
2013-07-24 26.69 -1.06 24.38 25.44
2013-07-25 28.79 -0.93 24.62 25.55
2013-07-26 28.78 -0.77 24.89 25.66
2013-07-27 29.34 -0.58 25.19 25.77
2013-07-28 29.77 -0.33 25.55 25.88
2013-07-29 29.32 -0.10 25.89 25.99
2013-07-30 26.79 -0.06 26.04 26.10
2013-07-31 27.51 0.13 26.23 26.10
2013-08-01 28.17 0.28 26.37 26.08
2013-08-02 26.69 0.36 26.43 26.07
2013-08-03 28.60 0.53 26.58 26.05
2013-08-04 29.89 0.66 26.70 26.03
2013-08-05 29.64 0.80 26.82 26.02
2013-08-06 29.52 0.95 26.95 26.00
2013-08-07 32.01 1.18 27.16 25.98
2013-08-08 29.31 1.31 27.28 25.97
2013-08-09 28.85 1.45 27.40 25.95
2013-08-10 25.28 1.44 27.37 25.93
2013-08-11 26.06 1.47 27.39 25.92
2013-08-12 25.73 1.49 27.39 25.90
2013-08-13 29.99 1.69 27.57 25.88
2013-08-14 26.44 1.74 27.61 25.87
2013-08-15 24.61 1.72 27.57 25.85
2013-08-16 25.02 1.74 27.58 25.83
2013-08-17 24.77 1.76 27.57 25.82
2013-08-18 25.80 1.80 27.60 25.80
2013-08-19 27.23 1.88 27.67 25.78
2013-08-20 24.61 1.84 27.60 25.77
2013-08-21 23.27 1.74 27.49 25.75
2013-08-22 23.43 1.66 27.40 25.73
2013-08-23 24.46 1.61 27.32 25.72
2013-08-24 25.43 1.51 27.21 25.70
2013-08-25 23.05 1.34 27.02 25.68
2013-08-26 24.26 1.18 26.85 25.67
2013-08-27 23.72 1.00 26.65 25.65
2013-08-28 22.61 0.79 26.43 25.63
2013-08-29 23.06 0.68 26.30 25.62
2013-08-30 21.98 0.52 26.12 25.60
2013-08-31 22.73 0.34 25.94 25.60
2013-09-01 22.45 0.33 25.79 25.47
2013-09-02 22.12 0.24 25.58 25.33
2013-09-03 22.94 0.15 25.35 25.20
2013-09-04 23.65 0.08 25.15 25.07
2013-09-05 23.96 0.03 24.96 24.93
2013-09-06 23.04 -0.14 24.66 24.80
2013-09-07 23.82 -0.19 24.48 24.67
2013-09-08 24.27 -0.21 24.33 24.53
2013-09-09 24.24 -0.11 24.29 24.40
2013-09-10 24.43 -0.03 24.24 24.27
2013-09-11 23.37 0.03 24.16 24.13
2013-09-12 20.34 -0.16 23.84 24.00
2013-09-13 19.74 -0.25 23.61 23.87
2013-09-14 21.06 -0.24 23.50 23.73
2013-09-15 21.59 -0.22 23.38 23.60
2013-09-16 20.26 -0.23 23.23 23.47
2013-09-17 20.27 -0.29 23.05 23.33
2013-09-18 19.55 -0.41 22.79 23.20
2013-09-19 20.59 -0.41 22.66 23.07
2013-09-20 21.33 -0.34 22.59 22.93
2013-09-21 20.57 -0.30 22.50 22.80
2013-09-22 20.16 -0.31 22.35 22.67
2013-09-23 19.25 -0.39 22.15 22.53
2013-09-24 20.59 -0.33 22.07 22.40
2013-09-25 20.45 -0.33 21.94 22.27
2013-09-26 20.85 -0.29 21.84 22.13
2013-09-27 21.23 -0.20 21.80 22.00
2013-09-28 21.29 -0.13 21.74 21.87
2013-09-29 20.89 -0.03 21.70 21.73
2013-09-30 19.10 -0.02 21.58 21.60
2013-10-01 17.99 -0.03 21.43 21.46
2013-10-02 18.28 -0.01 21.30 21.31
2013-10-03 17.53 -0.05 21.12 21.17
2013-10-04 16.79 -0.13 20.89 21.03
2013-10-05 17.15 -0.22 20.67 20.88
2013-10-06 17.65 -0.25 20.49 20.74
2013-10-07 18.98 -0.27 20.33 20.60
2013-10-08 18.46 -0.32 20.13 20.45
2013-10-09 17.28 -0.41 19.90 20.31
2013-10-10 18.07 -0.48 19.69 20.17
2013-10-11 19.27 -0.47 19.55 20.02
2013-10-12 17.63 -0.42 19.46 19.88
2013-10-13 18.23 -0.33 19.41 19.74
2013-10-14 18.47 -0.27 19.32 19.59
2013-10-15 18.45 -0.23 19.22 19.45
2013-10-16 17.70 -0.17 19.13 19.31
2013-10-17 16.58 -0.15 19.01 19.16
2013-10-18 16.32 -0.12 18.90 19.02
2013-10-19 16.65 -0.10 18.77 18.88
2013-10-20 17.56 -0.09 18.65 18.73
2013-10-21 18.40 -0.01 18.58 18.59
2013-10-22 17.58 0.04 18.49 18.45
2013-10-23 17.80 0.14 18.44 18.30
2013-10-24 17.94 0.19 18.35 18.16
2013-10-25 17.77 0.25 18.26 18.02
2013-10-26 16.66 0.25 18.12 17.87
2013-10-27 17.16 0.26 17.99 17.73
2013-10-28 17.71 0.28 17.87 17.59
2013-10-29 17.37 0.31 17.75 17.44
2013-10-30 17.00 0.38 17.68 17.30
2013-10-31 18.14 0.39 17.69 17.30
2013-11-01 16.72 0.46 17.63 17.17
2013-11-02 16.28 0.55 17.59 17.04
2013-11-03 19.00 0.76 17.67 16.91
2013-11-04 18.97 0.95 17.73 16.78
2013-11-05 15.97 1.02 17.67 16.65
2013-11-06 14.86 1.01 17.53 16.52
2013-11-07 15.59 1.05 17.44 16.39
2013-11-08 15.42 1.12 17.38 16.26
2013-11-09 15.86 1.17 17.30 16.13
2013-11-10 16.77 1.22 17.22 16.00
2013-11-11 13.39 1.21 17.08 15.87
2013-11-12 15.70 1.25 16.99 15.74
2013-11-13 14.46 1.25 16.86 15.61
2013-11-14 15.14 1.27 16.75 15.48
2013-11-15 15.31 1.32 16.67 15.35
2013-11-16 15.70 1.42 16.64 15.22
2013-11-17 14.45 1.49 16.58 15.09
2013-11-18 14.15 1.53 16.49 14.96
2013-11-19 14.33 1.56 16.39 14.83
2013-11-20 13.98 1.54 16.24 14.70
2013-11-21 13.10 1.52 16.09 14.57
2013-11-22 11.48 1.44 15.88 14.44
2013-11-23 10.95 1.34 15.65 14.31
2013-11-24 9.74 1.20 15.38 14.18
2013-11-25 7.60 1.03 15.08 14.05
2013-11-26 3.49 0.70 14.62 13.92
2013-11-27 3.69 0.36 14.15 13.79
2013-11-28 5.83 0.11 13.77 13.66
2013-11-29 6.95 -0.10 13.43 13.53
2013-11-30 9.59 -0.25 13.15 13.40
2013-12-01 9.62 -0.34 12.91 13.25
2013-12-02 10.92 -0.37 12.73 13.10
2013-12-03 9.79 -0.52 12.43 12.95
2013-12-04 7.37 -0.76 12.04 12.80
2013-12-05 7.16 -0.90 11.75 12.65
2013-12-06 8.42 -0.97 11.53 12.50
2013-12-07 9.40 -1.02 11.33 12.35
2013-12-08 8.10 -1.12 11.08 12.20
2013-12-09 7.62 -1.24 10.81 12.05
2013-12-10 8.63 -1.37 10.53 11.90
2013-12-11 9.59 -1.34 10.41 11.75
2013-12-12 7.81 -1.46 10.14 11.60
2013-12-13 6.88 -1.56 9.89 11.45
2013-12-14 7.80 -1.65 9.65 11.30
2013-12-15 8.65 -1.72 9.43 11.15
2013-12-16 9.15 -1.79 9.21 11.00
2013-12-17 7.98 -1.86 8.99 10.85
2013-12-18 6.71 -1.96 8.74 10.70
2013-12-19 7.00 -2.05 8.50 10.55
2013-12-20 8.75 -2.07 8.33 10.40
2013-12-21 9.43 -2.05 8.20 10.25
2013-12-22 8.12 -2.01 8.09 10.10
2013-12-23 8.08 -1.95 8.00 9.95
2013-12-24 7.36 -1.88 7.92 9.80
2013-12-25 8.32 -1.71 7.94 9.65
2013-12-26 12.83 -1.25 8.25 9.50
2013-12-27 10.33 -0.88 8.47 9.35
2013-12-28 9.44 -0.61 8.59 9.20
2013-12-29 9.49 -0.37 8.68 9.05
2013-12-30 9.82 -0.21 8.69 8.90
2013-12-31 9.15 -0.23 8.67 8.90
2014-01-01 7.97 -0.29 8.57 8.87
2014-01-02 9.09 -0.28 8.55 8.83
2014-01-03 9.80 -0.17 8.63 8.80
2014-01-04 10.69 -0.02 8.75 8.77
2014-01-05 13.83 0.19 8.93 8.73
2014-01-06 10.58 0.27 8.97 8.70
2014-01-07 9.62 0.35 9.02 8.67
2014-01-08 9.41 0.44 9.08 8.63
2014-01-09 8.26 0.46 9.06 8.60
2014-01-10 11.00 0.55 9.11 8.57
2014-01-11 8.95 0.62 9.15 8.53
2014-01-12 9.00 0.72 9.22 8.50
2014-01-13 10.74 0.85 9.32 8.47
2014-01-14 9.43 0.91 9.34 8.43
2014-01-15 8.30 0.92 9.32 8.40
2014-01-16 7.09 0.92 9.29 8.37
2014-01-17 9.46 1.04 9.38 8.33
2014-01-18 10.45 1.19 9.49 8.30
2014-01-19 10.32 1.28 9.55 8.27
2014-01-20 9.61 1.32 9.55 8.23
2014-01-21 10.68 1.44 9.64 8.20
2014-01-22 11.91 1.60 9.76 8.17
2014-01-23 10.21 1.73 9.86 8.13
2014-01-24 8.53 1.77 9.87 8.10
2014-01-25 6.85 1.60 9.67 8.07
2014-01-26 5.89 1.49 9.52 8.03
2014-01-27 5.76 1.40 9.40 8.00
2014-01-28 6.31 1.32 9.29 7.97
2014-01-29 6.37 1.24 9.18 7.93
2014-01-30 8.57 1.26 9.16 7.90
2014-01-31 11.70 1.38 9.28 7.90
2014-02-01 11.90 1.44 9.37 7.93
2014-02-02 11.51 1.46 9.43 7.97
2014-02-03 11.65 1.46 9.46 8.00
2014-02-04 11.79 1.36 9.40 8.03
2014-02-05 10.22 1.32 9.38 8.07
2014-02-06 10.59 1.32 9.42 8.10
2014-02-07 9.56 1.29 9.42 8.13
2014-02-08 11.99 1.38 9.55 8.17
2014-02-09 12.20 1.39 9.59 8.20
2014-02-10 10.53 1.40 9.64 8.23
2014-02-11 11.32 1.45 9.72 8.27
2014-02-12 10.34 1.40 9.70 8.30
2014-02-13 9.75 1.38 9.71 8.33
2014-02-14 10.52 1.42 9.79 8.37
2014-02-15 10.43 1.50 9.90 8.40
2014-02-16 10.87 1.51 9.95 8.43
2014-02-17 14.36 1.61 10.08 8.47
2014-02-18 12.16 1.64 10.14 8.50
2014-02-19 12.38 1.70 10.23 8.53
2014-02-20 12.75 1.73 10.30 8.57
2014-02-21 11.51 1.68 10.28 8.60
2014-02-22 11.12 1.68 10.31 8.63
2014-02-23 9.52 1.68 10.35 8.67
2014-02-24 10.47 1.77 10.47 8.70
2014-02-25 10.06 1.87 10.61 8.73
2014-02-26 9.99 1.98 10.75 8.77
2014-02-27 9.53 2.06 10.86 8.80
2014-02-28 10.11 2.15 10.98 8.83
2014-03-01 9.85 2.09 11.02 8.94
2014-03-02 9.85 1.92 10.96 9.04
2014-03-03 9.58 1.77 10.88 9.11
2014-03-04 11.13 1.69 10.87 9.18
2014-03-05 11.33 1.61 10.86 9.25
2014-03-06 11.33 1.53 10.85 9.32
2014-03-07 11.76 1.51 10.90 9.39
2014-03-08 11.63 1.47 10.93 9.46
2014-03-09 12.50 1.50 11.03 9.53
2014-03-10 12.56 1.45 11.05 9.60
2014-03-11 11.09 1.34 11.01 9.67
2014-03-12 11.66 1.31 11.05 9.74
2014-03-13 12.19 1.27 11.08 9.81
2014-03-14 10.80 1.21 11.09 9.88
2014-03-15 11.30 1.19 11.14 9.95
2014-03-16 12.51 1.19 11.21 10.02
2014-03-17 13.51 1.22 11.31 10.09
2014-03-18 14.85 1.29 11.45 10.16
2014-03-19 14.35 1.22 11.45 10.23
2014-03-20 13.84 1.20 11.50 10.30
2014-03-21 13.70 1.18 11.55 10.37
2014-03-22 14.37 1.16 11.60 10.44
2014-03-23 15.83 1.23 11.74 10.51
2014-03-24 11.03 1.16 11.74 10.58
2014-03-25 10.17 1.11 11.76 10.65
2014-03-26 10.08 1.03 11.75 10.72
2014-03-27 9.36 0.94 11.73 10.79
2014-03-28 12.37 0.95 11.81 10.86
2014-03-29 14.62 1.04 11.97 10.93
2014-03-30 10.94 1.00 12.00 11.00
2014-03-31 15.09 1.14 12.14 11.00
2014-04-01 15.19 1.20 12.32 11.12
2014-04-02 14.16 1.23 12.46 11.23
2014-04-03 13.42 1.24 12.59 11.35
2014-04-04 13.69 1.21 12.68 11.47
2014-04-05 13.57 1.17 12.75 11.58
2014-04-06 15.87 1.20 12.90 11.70
2014-04-07 17.37 1.27 13.09 11.82
2014-04-08 16.21 1.31 13.24 11.93
2014-04-09 14.53 1.26 13.31 12.05
2014-04-10 13.39 1.17 13.34 12.17
2014-04-11 13.91 1.15 13.43 12.28
2014-04-12 13.96 1.11 13.51 12.40
2014-04-13 14.63 1.07 13.59 12.52
2014-04-14 15.23 1.10 13.74 12.63
2014-04-15 13.02 1.04 13.79 12.75
2014-04-16 12.35 0.92 13.79 12.87
2014-04-17 11.60 0.74 13.73 12.98
2014-04-18 13.14 0.57 13.67 13.10
2014-04-19 13.90 0.44 13.65 13.22
2014-04-20 14.15 0.33 13.66 13.33
2014-04-21 15.25 0.27 13.72 13.45
2014-04-22 15.94 0.20 13.77 13.57
2014-04-23 15.91 0.09 13.77 13.68
2014-04-24 16.09 0.14 13.94 13.80
2014-04-25 17.87 0.28 14.20 13.92
2014-04-26 16.82 0.39 14.42 14.03
2014-04-27 15.10 0.46 14.61 14.15
2014-04-28 14.46 0.42 14.68 14.27
2014-04-29 14.31 0.29 14.67 14.38
2014-04-30 15.88 0.20 14.70 14.50
2014-05-01 15.28 0.09 14.70 14.61
2014-05-02 15.29 0.01 14.74 14.73
2014-05-03 12.96 -0.12 14.72 14.84
2014-05-04 13.35 -0.24 14.71 14.95
2014-05-05 15.28 -0.30 14.77 15.07
2014-05-06 15.48 -0.42 14.76 15.18
2014-05-07 16.44 -0.57 14.72 15.29
2014-05-08 16.50 -0.67 14.73 15.41
2014-05-09 17.66 -0.68 14.84 15.52
2014-05-10 19.13 -0.60 15.03 15.63
2014-05-11 19.17 -0.54 15.20 15.75
2014-05-12 18.22 -0.51 15.35 15.86
2014-05-13 16.48 -0.57 15.41 15.97
2014-05-14 15.00 -0.69 15.40 16.09
2014-05-15 15.78 -0.71 15.49 16.20
2014-05-16 14.37 -0.75 15.56 16.31
2014-05-17 15.07 -0.75 15.68 16.43
2014-05-18 16.11 -0.77 15.77 16.54
2014-05-19 16.67 -0.79 15.87 16.65
2014-05-20 18.30 -0.76 16.01 16.77
2014-05-21 18.71 -0.76 16.12 16.88
2014-05-22 19.63 -0.75 16.24 16.99
2014-05-23 20.70 -0.70 16.40 17.11
2014-05-24 21.35 -0.64 16.58 17.22
2014-05-25 20.17 -0.68 16.65 17.33
2014-05-26 19.54 -0.70 16.75 17.45
2014-05-27 18.83 -0.69 16.87 17.56
2014-05-28 18.99 -0.65 17.02 17.67
2014-05-29 18.86 -0.61 17.17 17.79
2014-05-30 18.90 -0.63 17.27 17.90
2014-05-31 17.60 -0.55 17.35 17.90
2014-06-01 18.17 -0.62 17.45 18.06
2014-06-02 19.45 -0.56 17.66 18.23
2014-06-03 19.51 -0.52 17.87 18.39
2014-06-04 20.40 -0.51 18.04 18.55
2014-06-05 21.25 -0.49 18.23 18.72
2014-06-06 22.35 -0.45 18.43 18.88
2014-06-07 24.03 -0.36 18.68 19.04
2014-06-08 24.45 -0.30 18.91 19.21
2014-06-09 24.88 -0.27 19.10 19.37
2014-06-10 25.18 -0.24 19.30 19.53
2014-06-11 26.37 -0.13 19.57 19.70
2014-06-12 27.04 0.06 19.92 19.86
2014-06-13 25.99 0.26 20.29 20.02
2014-06-14 21.65 0.30 20.48 20.19
2014-06-15 20.29 0.33 20.68 20.35
2014-06-16 19.28 0.31 20.82 20.51
2014-06-17 19.71 0.26 20.94 20.68
2014-06-18 19.20 0.19 21.03 20.84
2014-06-19 21.83 0.14 21.14 21.00
2014-06-20 23.14 0.12 21.29 21.17
2014-06-21 23.05 0.08 21.41 21.33
2014-06-22 22.80 -0.02 21.47 21.49
2014-06-23 24.43 -0.08 21.58 21.66
2014-06-24 24.72 -0.09 21.73 21.82
2014-06-25 26.26 -0.03 21.95 21.98
2014-06-26 23.38 -0.04 22.11 22.15
2014-06-27 22.59 -0.08 22.23 22.31
2014-06-28 23.87 -0.08 22.39 22.47
2014-06-29 24.35 -0.06 22.57 22.64
2014-06-30 22.82 -0.05 22.75 22.80
2014-07-01 22.90 0.00 22.91 22.91
2014-07-02 23.40 0.02 23.04 23.02
2014-07-03 24.25 0.06 23.19 23.13
2014-07-04 24.05 0.08 23.32 23.24
2014-07-05 24.77 0.08 23.43 23.35
2014-07-06 26.15 0.10 23.56 23.46
2014-07-07 26.50 0.07 23.64 23.57
2014-07-09 25.19 -0.16 23.63 23.79
2014-07-10 21.56 -0.40 23.50 23.90
2014-07-11 21.46 -0.68 23.33 24.01
2014-07-12 22.89 -0.93 23.19 24.12
2014-07-13 22.88 -1.15 23.08 24.23
2014-07-14 22.08 -1.24 23.10 24.34
2014-07-15 23.40 -1.25 23.20 24.45
2014-07-16 25.85 -1.13 23.43 24.56
2014-07-17 26.55 -1.00 23.67 24.67
2014-07-18 26.52 -0.86 23.92 24.78
2014-07-19 26.68 -0.80 24.09 24.89
2014-07-20 26.40 -0.80 24.20 25.00
2014-07-21 26.04 -0.81 24.30 25.11
2014-07-22 21.61 -0.96 24.26 25.22
